Bản tin tháng 12 năm 2018

Bản tin tháng 12 năm 2018

Nhiệm vụ “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 12 NĂM 2018

I. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung

Hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ được xây dựng từ năm 1928 là hệ thống liên tỉnh: Hà Nội, Hà Nam. Trục kênh chính tưới, tiêu nước kết hợp, có tổng chiều dài 113,6 km, gồm sông Nhuệ và các sông nhánh La Khê, Vân Đình, Duy Tiên.
Hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ có giới hạn như sau: Phía Bắc và phía Đông giáp sông Hồng, phía Tây giáp sông Đáy, phía Nam giáp sông Châu. Chiều dài lưu vực hệ thống khoảng 100 km, chiều rộng lưu vực hệ thống khoảng 20 km. Hiện nay nhiệm vụ tưới của hệ thống thủy nông sông Nhuệ phục vụ cho khoảng 67.000 ha đất canh tác của các địa phương xung quanh lưu vực sông. Các công trình lấy nước từ sông Hồng vào hệ thống thủy lợi sông Nhuệ hiện có: cống Liên Mạc, trạm bơm Đan Hoài, cống Bá Giang, trạm bơm Hồng Vân, cống Mộc Nam. Các công trình tiêu nước ra sông Hồng, sông Đáy và sông Châu hiện có: Cống La Khê, Vân Đình, Lương Cổ, Điệp Sơn và các trạm bơm tiêu Nam Hà Nội (Yên Sở), Bộ Đầu, Khai Thái, Yên Lệnh, Song Phương, Vân Đình, Ngọ Xá, Ngoại Độ, Quế và Lạc Tràng.

Trục chính sông Nhuệ dài khoảng 76 km, đóng vai trò quan trọng trong việc phân lũ, tiêu thoát nước, cung cấp phù sa, tái tạo dinh dưỡng tự nhiên, cung cấp nước cho các hoạt động phát triển kinh tế trong vùng. Hiện nay, nhiều thời điểm nước sông Nhuệ đã bị ô nhiễm đến mức phải pha thêm nước sông Hồng từ cống Liên Mạc để giảm bớt mức độ ô nhiễm, tuy nhiên sự cải thiện cũng không đáng kể bởi sông phải hứng chịu lượng chất thải, nước thải quá lớn từ các hoạt động phát triển kinh tế, hầu hết chưa được xử lý hoặc xử lý không triệt để. Nhiều vấn đề môi trường cấp bách cấp đã và đang diễn ra rất phức tạp ở quy mô địa phương và trên toàn lưu vực cần được xem xét xử lý, khắc phục và ngăn ngừa. Trước những yêu cầu về phát triển bền vững kinh tế-xã hội cho các  tỉnh và vùng lãnh thổ, vấn đề giám sát chất lượng nước trong hệ thống lưu vực sông Nhuệ là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách.

Do tính cấp thiết của hệ thống như đã nêu ở trên, mục tiêu của dự án giám sát chất lượng nước hệ thống thuỷ nông sông Nhuệ được xác định như sau:

  • Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi sông Nhuệ
  • Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
  • Quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra

1.2. Vị trí địa lý

Hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của cả nước, được bao bọc bởi sông Hồng ở phía Đông và Bắc, sông Đáy ở phía Tây, sông Châu Giang ở phía Nam bao gồm địa phận tỉnh Hà Nam và thủ đô Hà Nội.

Lưu vực có tọa độ địa lý:

22o71’ ÷ 23o38’ vĩ độ Bắc

5o63’ ÷ 6o08’   kinh độ Đông

Tổng diện tích tự nhiên là 107.530 ha trong đó khoảng 81.148 ha là đất canh tác.

1.3. Địa hình

Lưu vực sông Nhuệ mang tính chất vùng đồng bằng sông Hồng, song địa hình cũng rất phức tạp, hướng dốc chính theo hướng Bắc-Nam và dốc từ phía sông Hồng, sông Đáy vào sông Nhuệ. Cao độ địa hình thay đổi rất nhiều +0,7 ÷ +1,0 m, phổ biến là +2,0 ÷ +6,0 m.

1.4. Đặc điểm thủy văn

Sông Nhuệ bắt nguồn từ cống Liên Mạc (sông Hồng) chảy dọc theo hệ thống và nhập với sông Đáy tại Phủ Lý, dọc theo sông Nhuệ có các cống đập lớn là : Liên Mạc, Hà Đông, Đồng Quan, Nhật Tựu và Lương Cổ (tại các công trình đều có đo mực nước), cao trình đáy sông thay đổi từ +0,5m ¸ -3m, chiều rộng đáy từ 40 ¸ 50m. Hệ thống sông Nhuệ có mạng lưới sông ngòi tương đối dày, các sông lớn bao bọc là sông Hồng và sông Đáy, trong nội đồng có hàng chục sông lớn nhỏ, một số sông lớn trong nội đồng là Tô Lịch, La Khê, Vân Đình, Nhuệ, Duy Tiên, Châu Giang…Sông Nhuệ là sông nội đồng lớn nhất dài 75km là trục tưới tiêu kết hợp.

Ngoài ra còn những sông, kênh cũng là những trục tưới tiêu kết hợp dẫn nước tưới từ sông Nhuệ vào cấp cho đất đai thuộc hai bờ tả hữu của sông Nhuệ trong mùa khô và dẫn nước tiêu từ hai bờ tả hữu đổ vào sông Nhuệ trong mùa mưa đồng thời nối liên hoàn sông Nhuệ với các cống và trạm bơm lớn bơm nước tiêu ra sông Hồng và sông Đáy. Có thể kể đến các sông Tô Lịch, sông Om (AI.17), sông Duy Tiên, sông Châu và những nhánh kênh lớn như Khai Thái, Yên Lệnh ở bờ tả; sông Đăm, Cầu Ngà, La Khê, Vân Đình, Ngoại Độ, Quế ở bờ hữu tạo thành mạng lưới sông trục tưới tiêu cho toàn hệ thống. Mực nước trên các sông trục mùa kiệt chủ yếu phụ thuộc vào mực nước sông Hồng và lượng nước tiêu ra từ các khu đô thị, thành phố; mùa lũ lượng nước và mực nước phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước tiêu ra từ các trạm bơm và các khu tự chảy vào hệ thống và mực nước ở cửa ra Lương Cổ, Phủ Lý.

Lượng mưa lũy tích từ tháng I/2018 đến tháng 12 năm 2018 tại các trạm trong vùng hầu hết cao hơn so với TBNN từ 10,3- 40,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 từ 7,4 – 34,3%; so với cùng kỳ năm 2017 trong vùng cao hơn TBNN khoảng 1%. Dự báo lượng mưa cả vùng trong tháng XII/2018 có khả năng sẽ cao hơn khoảng 10 – 20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 1: LƯỢNG MƯA TẠI MỘT SỐ TRẠM TRONG VÙNG

 

 

TT

 

 

Trạm

 

Lượng mưa trong tuần (mm)

Lượng mưa lũy tích từ đầu mùa lũ 2017 (mm) So sánh lượng mưa lũy tích đến hiện tại với cùng kỳ (+/-%) Dự báo lượng mưa tuần tới (mm)
 

TBNN

 

m 2017

 

m 2016

1 HÀ ĐÔNG 0.0 1880.6 + 20,6 + 14,2 + 7,4 1,5
2 LÁNG 38.2 1791.8 + 10,3 – 0,1 + 27,1 1,7
3 HÀ NAM 99.3 2582.2 + 40,1 + 13,3 + 34,3 33,8

Trong tháng 12, các hồ chứa lưu lượng đến hồ giảm dần do đó mực nước hồ đang duy trì theo cao trình cho phép. Các hồ hiện nay chỉ xả phát điện để duy trì mực nước trong thời gian tới.  Vì vậy mực nước tại các vị trí công trình đều giảm nhưng vẫn cao hơn mực nước thiết kế chỉ riêng mực nước tại cống Cẩm Đình, Liên Mạc thấp hơn mực nước thiết kế. Các công trình đảm bảo tưới.

Bảng 2: NGUỒN NƯỚC TẠI CỐNG, TRẠM BƠM

 

 

TT

 

 

Tên công trình

 

 

Mực nước thiết kế (m)

 

Mực nước TB tuần hiện tại (m)

 

Mực nước TB tuần tới (m)

 

Mực nước MAX tuần tới (m)

 

 

Mực nước MIN tuần tới (m)

 

Dự báo xu thế tại công trình so với hiện tại

1 TB Trung Hà 2 7.50 9.18 8.05 8.81 7.20 Tăng
2 TB Phù Sa 5.20 4.54 3.21 4.40 2.17 Giảm
3 Cống Cẩm Đình 5.50 3.97 2.76 3.95 1.74 Giảm
4 TB Đan Hoài 1.08 3.13 2.08 3.11 1.22 Tăng
5 Cống Liên mạc 3.77 2.91 1.80 2.73 1.01 Giảm
6 TB Hồng Vân 1.00 2.22 1.16 2.04 0.39 Giảm
7 TB Thụy Phú 2.20   1.11 1.99 0.36 Giảm

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12

2.1. Nội dung thực hiện

Trong tháng 12 năm 2018 nhóm thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện được các nội dung đã được phê duyệt tại đề cương “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” bao gồm:

  • Khảo sát tổng hợp toàn hệ thống để nắm bắt hiện trạng môi trường vùng dự án.
  • Điều tra, thu thập, thống kê hiện trạng các nguồn thải trực tiếp vào hệ thống và trên lưu vực.
  • Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước tại các vị trí đã được xác định bao gồm 23 vị trí trong 1 đợt của tháng 12 (T12). Áp dụng quy trình lấy mẫu theo TCVN 6663-1:2011. Bảo quản mẫu theo TCVN 6663-3:2008.
  • Chỉ tiêu phân tích: Các chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm đối với dự án này gồm 7 chỉ tiêu lý, 1 chỉ tiêu vi sinh.
  • Phương pháp phân tích: Dựa vào điều kiện thiết bị thí nghiệm, điều kiện kỹ thuật khả năng đáp ứng được mục tiêu của dự án, việc phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước đưa ra trong dự án này được áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn hiện đại, có độ chính xác cao từ 10-2 ÷10-6
  • Thu thập tài liệu phục vụ công tác dự báo: Số liệu hệ thống công trình và số liệu mặt cắt sông, kênh, số liệu thủy văn khí tượng quá khứ và số liệu dự báo dòng chảy, số liệu chất lượng nước phục vụ khôi phục mô hình.
  • Tính toán nhu cầu nước và tổng lượng nước xả thải: Tính nhu cầu nước cho vùng nghiên cứu, Tính toán tải lượng xả thải từ khu dân cư, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong vùng nghiên cứu.
  • Phân tích 11 chỉ tiêu vật lý, hoá học, 1 chỉ tiêu vi sinh.
  • Đánh giá phân loại chất lượng nước dựa vào kết quả phân tích, yêu cầu mục đích sử dụng nguồn nước cho từng đối tượng, từng khu vực, so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Đối với hệ thống thủy nông sông Nhuệ đánh giá phân loại nguồn nước theo giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT và đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI.
  • Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Nhuệ, các trạm quản lý thủy nông của hệ thống thu thập số liệu về mực nước, số liệu thủy văn, số liệu chất lượng nước, mặt cắt sông.
  • Sử dụng mô hình Mike11 với modun Ecolab để dự báo chất lượng nước cho hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ năm 2018.
  • Kiểm định mô hình và kết quả dự báo: Cập nhật các điều kiện biên như thủy động lực học, nhu cầu nước, tải lượng. Tiến hành dự báo chất lượng nước từ 01/12/2018 đến 31/12/2018.

2.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.2.1. Khảo sát đo đạc chất lượng nước và dự báo diễn biến chất lượng nước

a. Khảo sát đo đạc chất lượng nước

Đã thực hiện lấy mẫu và phân tích theo đúng đề cương được phê duyệt. Bao gồm 23 vị trí, trong đó có 10 vị trí trên trục chính sông Nhuệ, 13 vị trí là các điểm ô nhiễm nghiêm trọng và các kênh trục chính. Trong quá trình khảo sát thực địa đã mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước.

Bảng 3: VỊ TRÍ LẤY MẪU NƯỚC MẶT VÀ NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

TT Vị trí lấy mẫu Tọa độ Chỉ tiêu phân tích
x y LH VS
I.                Trục chính sông Nhuệ
1 –        Cống Liên Mạc – Bắc Từ Liêm 2331572 580095 + +
2 Cầu Diễn – Nam Từ Liêm 2326937 579176 + +
3 Đập Hà Đông (Thượng lưu) 2317906 582468 + +
4 Cầu Tó – Thanh Trì 2316149 583844 + +
5 Cầu Xém (hạ lưu kênh A1.23) (Thường Tín) 2306747 588045 + +
6 Đập Đồng Quan (Thượng lưu) (Phú Xuyên) 2299629 587145 + +
7 Cầu Thần (Phú Xuyên) 2282437 593930 + +
8 Đập Nhật Tựu (Thượng lưu)(TT Đồng Văn) 2282437 593930 + +
9 Cống Lương Cổ (Thượng lưu) – TP Phủ Lý 2274111 595878 + +
10 Phủ Lý- cầu Phù Vân 2272172 594876 + +
II.             Điểm ô nhiễm nghiêm trọng, kênh trục chính và kênh tiêu
11 Sông Đăm – Bắc Từ Liêm 2324682 579687 + +
12 Sông Cầu Ngà – Nam Từ Liêm 2323770 577000 + +
13 Đập Thanh Liệt – Thanh Trì 2317521 584186 + +
14 Kênh Xuân La – Bắc Từ Liêm 2328428 580318 + +
15 Kênh Phú Đô – Nam Từ Liêm 2323793 579404 + +
16 Kênh tiêu Trung Văn (Nam Từ Liêm) 2321641 580781 + +
17 Cầu Am, Vạn Phúc (Hà Đông) 2319680 580775 + +
18 Kênh La Khê (Hà Đông) 2318530 576465 + +
19 Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu (Ứng Hòa) 2297645 582398 + +
20 Kênh Duy Tiên (cầu Giẽ) 2288723 594860 + +
21 Kênh Yên Xá – Thanh Trì 2317830 583370 + +
22 Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà, Thường Tín 2304129 588961 + +
23 Kênh Hòa Bình (Thanh Trì) 2313020 583972 + +

          Thời gian khảo sát đo đạc lấy mẫu vào ngày 05 và 06/12/2018.

Công tác lấy mẫu: Do yêu cầu lấy mẫu, bảo quản mẫu trong thời gian ngắn vì vậy sẽ chia làm 3 nhóm khảo sát, lấy mẫu:

  • Nhóm 1: Khảo sát, lấy mẫu tại các huyện Hà Đông – Thanh Trì – Thường Tín – Phú Xuyên.
  • Nhóm 2: Khảo sát, lấy mẫu tại các huyện Từ Liêm – Thanh Oai – Ứng Hòa
  • Nhóm 3: Khảo sát, lấy mẫu tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Số cán bộ đi khảo sát thực địa, lấy mẫu ở nhiệm vụ “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” tháng 11 năm 2018 trong 1 nhóm gồm 3 người theo từng tuyến. Nội dung thực hiện công việc từng cán bộ trong các nhóm như sau:

  • Cán bộ 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu
  • Cán bộ 2: Ghi chép lí lịch mẫu, đặc điểm môi trường thời điểm lấy mẫu
  • Cán bộ 3: Đo đạc và ghi chép chỉ tiêu hiện trường

Cụ thể nhân sự trong từng nhóm như sau:

  • Nhân sự nhóm 1: Lê Anh Dũng, Đặng Bảo Quỳnh Vân, Trịnh Ánh Nguyệt
  • Nhân sự nhóm 2: Lưu Văn Phú, Vũ Phương Nam, Đinh Thị Lan Anh
  • Nhân sự nhóm 3: Nguyễn Thế Anh, Lê Thanh Trà, Nguyễn Thị Phương

Áp dụng quy trình lấy mẫu theo TCVN 6663-1:2011. Nhóm khảo sát chất lượng nước đã tiến hành tổ chức thực hiện lấy mẫu định kỳ đúng thời gian kế hoạch đặt ra. Cán bộ kỹ thuật trước khi đi thực địa lấy mẫu được tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản, các trình tự, thủ tục và phương pháp lấy mẫu để đảm bảo thống nhất các điều kiện lấy mẫu theo đúng tiêu chuẩn.

Bảo quản mẫu theo TCVN 6663-3:2008. Các mẫu đều được bảo quản lạnh từ 2 đến 50C. Mẫu phân tích vi sinh đựng vào chai thuỷ tinh đã được khử trùng bằng phương pháp sấy khô và bảo quản lạnh từ 2 đến 50C. Đối với mẫu kim loại nặng thì tuỳ theo yêu cầu phân tích kim loại nào mà sử dụng bảo quản bằng axit theo tiêu chuẩn.

Mỗi mẫu nước đều có lý lịch mẫu riêng, các mô tả về điều kiện thời tiết, tình hình môi trường, dòng chảy ở thời điểm lấy mẫu có liên quan ảnh hưởng tới chất lượng nước, đặc biệt là nguồn thải.

Bảng 4: TỔNG HỢP THÔNG TIN HIỆN TRƯỜNG THÁNG 12

Vị trí Thông tin hiện trường
T12
–        Cống Liên Mạc Trời mát, to = 23oC, độ ẩm 99%, gió ĐN 11 km/h. Dòng chảy chậm. Nước có xu hướng chảy ngược ra sông Hồng. Cống Liên Mạc 1 mở thông, cống Liên Mạc 2 mở 1 cửa. Mực nước thấp.

Nước màu đen, mùi hôi thối.

Cầu Diễn Trời mát, to = 24oC, độ ẩm 94%, gió Đông 8 km/h. Dòng chảy rất nhỏ. Mực nước thấp. Dưới sông nhiều rác thải. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Đập Hà Đông Trời mát, to = 26oC, độ ẩm 83%, gió ĐĐN 14 km/h. Dòng chảy chậm. Bờ hữu đang kè. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cầu Tó Trời nắng, to = 26oC, độ ẩm 79%, gió ĐĐN 14 km/h. Dòng chảy chậm. Mực nước thấp. Dưới sông nhiều rác thải. Nước màu đen.
Cầu Xém Trời nắng, to = 27oC, độ ẩm 71%, gió ĐĐB 11 km/h. Dòng chảy chậm. Mực nước thấp. Dưới sông nhiều rác thải. Nước màu đen.
Đập Đồng Quan Trời nắng, to = 28oC, độ ẩm 65%, gió ĐĐB 14 km/h. Đập mở, dòng chảy chậm. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cầu Thần Trời nắng, to = 29oC, độ ẩm 64%, gió ĐN 10 km/h. Dòng chảy chậm. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Đập Nhật Tựu Trời nắng, to = 29oC, độ ẩm 65%, gió ĐN 14 km/h. Đập đóng, không có dòng chảy. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cống Lương Cổ Trời nắng, to = 29oC, độ ẩm 65%, gió ĐN 14 km/h. Dòng chảy chậm. Cống mở thông. Nước đang chảy từ sông Đáy vào. Nước màu xanh lục.
Cầu Phù Vân Trời nắng, to = 28oC, độ ẩm 65%, gió ĐN 14 km/h. Dòng chảy chậm. Nước đang chảy từ sông Đáy vào. Nước màu xanh lục.
Sông Đăm Trời mát, to = 23oC, độ ẩm 99%, gió ĐN 11 km/h. Dòng chảy chậm. Nước màu nâu đen.
Sông Cầu Ngà Trời mát, to = 24oC, độ ẩm 94%, gió Đông 8 km/h. Dòng chảy chậm. Nước màu đen, nổi bọt.
Đập Thanh Liệt Trời nắng, to = 26oC, độ ẩm 79%, gió ĐĐN 14 km/h. Đập đóng, không có dòng chảy. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Kênh Xuân La Trời mát, to = 23oC, độ ẩm 99%, gió ĐN 11 km/h. Dòng chảy xiết. Nước nổi bọt trắng. Nước màu vàng đen, mùi hôi thối.
Kênh Phú Đô Trời mát, to = 24oC, độ ẩm 92%, gió Đông 11 km/h. Dòng chảy chậm, mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Kênh tiêu Trung Văn Trời mát, to = 24oC, độ ẩm 92%, gió Đông 11 km/h. Dòng chảy chậm, cống mở, mực nước thấp.

Nước màu xám đục.

Cầu Am Trời mát, to = 25oC, độ ẩm 90%, gió ĐĐN 8 km/h. Dòng chảy chậm, mực nước thấp. Dưới kênh nhiều rác thải. Nước màu đen.
Kênh La Khê Trời mát, to = 25oC, độ ẩm 90%, gió Đông 8 km/h. Dòng chảy chậm. Trên sông dày đặc bèo. Nước màu xanh đen.
Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu Trời nắng, to = 28oC, độ ẩm 65%, gió ĐĐB 14 km/h. Dòng chảy chậm, mực nước thấp. Hai bên bờ sông nhiều rác thải. Nước màu xanh vàng.
Kênh Duy Tiên Trời nắng, to = 29oC, độ ẩm 64%, gió ĐN 10 km/h. Dòng chảy chậm, mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Kênh Yên Xá Trời mát, to = 26oC, độ ẩm 83%, gió ĐĐN 14 km/h. Cống mở, dòng chảy chậm. Nước màu xám đục.
Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà, TT Trời nắng, to = 27oC, độ ẩm 71%, gió ĐĐB 14 km/h. Dòng chảy chậm. Dưới sông nhiều bèo.

Nước màu xanh lục.

Kênh Hòa Bình Trời nắng, to = 26oC, độ ẩm 79%, gió ĐĐN 14 km/h. Cống đóng, không có dòng chảy. Nước màu xanh lục.

5 chỉ tiêu được đo ngay tại hiện trường là: Nhiệt độ, pH, độ dẫn, độ đục và ôxy hoà tan (DO) bằng thiết bị chuyên dụng đo hiện trường máy: TOA –  WQC-24 của Nhật Bản.

Các yếu tố đo ngoài hiện trường tại vị trí lấy mẫu:

  1. Nhiệt độ: Đo bằng máy Model WQC-24 hãng TOA – DKK Nhật Bản với độ chính xác ± 0,25 0
  2. Đo DO bằng máy Model WQC-24  hãng TOA – DKK Nhật Bản với độ chính xác ± 0,1 mg/l.
  3. Đo độ dẫn bằng máy Model WQC-24 hãng TOA – DKK Nhật Bản với độ chính xác  ± 0,025 ms/cm.
  4. Độ đục đo bằng máy Model WQC-24 hãng TOA – DKK Nhật Bản với độ chính xác  ± 0,001 mg/l.
  5. Đo pH bằng máy Model WQC-24 hãng TOA – DKK Nhật Bản với độ chính xác  ± 0.05pH

Trong quá trình đi thực địa lấy mẫu sẽ kết hợp khảo sát, điều tra, thu thập các nguồn xả thải, vị trí xả thải, gây ra ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Mẫu nước được lấy và chuyển về phòng thí nghiệm của Viện Quy hoạch Thủy lợi – Địa chỉ: 162A Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Chỉ tiêu phân tích: Các chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm đối với nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” gồm 7 chỉ tiêu lý hoá, 1 chỉ tiêu vi sinh. (Tổng là 11 chỉ tiêu lý hóa tuy nhiên đã có 4 chỉ tiêu lý hóa đo đạc tại hiện trường nên thực hiện phân tích trong phòng thí nghiệm còn 7 chỉ tiêu lý hóa).

Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước được áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn hiện đại, có độ chính xác cao từ 10-2 – 10-6 ppm. Cụ thể các phương pháp sử dụng phân tích trong phòng thí nghiệm như sau:

  • Xác định TSS bằng TCVN 4560-1998, sấy khô ở 1050C, sử dụng cân phân tích có độ chính xác 10-4 g cân của Đức.
  • Xác định NH+4 bằng TCVN 4563-1988 phương pháp đo quang, sử dụng thiết bị đo là UV-Vis – Shimadzu của Nhật, có độ chính xác 10-3
  • Xác định NO2 bằng TCVN 6178-1996, phương pháp đo quang, sử dụng thiết bị đo là UV-Vis – Shimadzu của Nhật, có độ chính xác 10-3
  • Xác định NO3 bằng TCVN 6180 -1996, phương pháp đo quang, sử dụng thiết bị đo là UV-Vis – Shimadzu của Nhật, có độ chính xác 10-3
  • Xác định PO43- bằng TCVN 6494-1999, phương pháp sắc ký lỏng ion.
  • Xác định COD bằng TCVN 6491-1999, phương pháp Bicromat, độ chính xác 10-2
  • Xác định BOD5 bằng TCVN 6001-1995, phương pháp áp kế thuỷ ngân bằng thiết bị WTW BOD của Đức, độ chính xác 10-2
  • Xác định vi khuẩn Coliform bằng TCVN 6494-1999, phương pháp màng lọc, nuôi cấy ở 370C trong tủ ấm Memmert của Đức, sai số 0,50

b. Dự báo diễn biến chất lượng nước trên hệ thống

  • Sử dụng mô hình toán: dự báo ngắn hạn lan truyền chất ô nhiễm, chất lượng nước trên cơ sở số liệu đo đạc giám sát chất lượng nước (thực đo) đánh giá mức độ chính xác giữa số liệu tính toán dự báo của chương trình so với số liệu chất lượng nước thực đo. Quá trình này lặp lại cho các đợt tiếp theo; với mục đích xác định được một chương trình tính toán dự báo chất lượng nước đủ độ tin cậy cho hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ.
  • Chạy mô hình:

– Sử dụng chương trình Mike11 với modun Ecolab để dự báo chất lượng nước cho hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ năm 2018.

  • Chạy hoàn nguyên ô nhiễm chất lượng nước cho 3 tháng đo năm trước (năm trước năm dự báo có số liệu, năm 2017), để kiểm định mô hình và dữ liệu phục vụ dự báo ô nhiễm chất lượng nước cho năm 2018.

Chạy chương trình Mike11, so sánh số liệu tính toán mô hình và số liệu thực đo năm trước (năm 2017), kiểm định mô hình và dữ liệu để chạy dự báo ô nhiễm chất lượng nước cho năm 2018.

  • Chạy dự báo ô nhiễm chất lượng nước tổng thể cho năm 2018.

Sử dụng chương trình Mike11 với modun Ecolab để dự báo chất lượng nước cho hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ năm 2018.

  • Chạy dự báo ô nhiễm chất lượng nước ngắn hạn chi tiết cho hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ.

+ Lấy kết quả của các đợt đo trước làm biên để chạy mô hình Mike11 dự báo ô nhiễm chất lượng nước cho các đợt còn lại tiếp theo (Ví dụ: số liệu thực đo của đợt 01 tháng 1/2018 làm biên để dự báo cho đợt 2 tháng 1/2018; lấy số liệu của đợt 1 và đợt 2 tháng 1/2018 làm biên để dự báo cho đợt 3 tháng 2/2018;…).

+ Tổng hợp số liệu và viết báo cáo kết quả dự báo ô nhiễm chất lượng nước chi tiết tiếp theo cho hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ theo 1 tuần/lần, tương đương 2 lần/đợt lấy mẫu;

+ Thực hiện tương tự cho các tháng tiếp theo trong thời đoạn giám sát chất lượng nước trong năm 2018;

+ Đưa ra bản tin dự báo 1 tuần một lần cho các thông số bao gồm: DO, BOD5, NH4+, NO3. Trong bản tin cần đánh giá dự báo được ô nhiễm, nguồn lan truyền, xu thế lan ô nhiễm;

  • Xác định lan truyền chất ô nhiễm để xác định vùng ô nhiễm.

Trên cơ sở hiện trạng kết quả phân tích giám sát môi trường trong khu vực, kết quả điều tra khảo sát thực tế về các vùng gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm. Sử dụng mô hình toán để xác định mức độ lan truyền chất ô nhiễm cả theo không gian và thời gian. Và ngược lại, từ thực trạng ô nhiễm, phân tích đánh giá để xác định vùng gây ô nhiễm và nguồn gây ô nhiễm chủ yếu.

2.2.2. Đánh giá và dự báo chất lượng nước

a. Đánh giá diễn biến chất lượng nước

Bảng 5: KÊT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

Vị trí WQI
T11 T12
  2018 2017 2018
Cống Liên Mạc 65.37 26.46 37.55
Cầu Diễn 9.28 7.2 8.64
Đập Hà Đông 7.04 5.73 8.51
Cầu Tó 6.2 4.97 6.07
Cầu Xém 7.16 6.77 5.71
Đập Đồng Quan 7.91 6.81 7.94
Cầu Thần 7.88 4.87 7.51
Đập Nhật Tựu 9.39 9.8 9.15
Cống Lương Cổ 49.75 58.08 56.23
Cầu Phù Vân 39.43 11.84 15.29
Sông Đăm 25.63 1.71 3.63
Sông Cầu Ngà 2.43 4.99 1.75
Đập Thanh Liệt 6.22 6.52 6.9
Kênh Xuân La 7.27 5.3 7.43
Kênh Phú Đô 6.28 4.89 8.99
