Bản tin dự báo CLN HTTN Bắc Nam Hà tuần từ 22/02/2023 đến 28/02/2023 (tuần 4)

Bản tin dự báo CLN HTTN Bắc Nam Hà tuần từ 22/02/2023 đến 28/02/2023 (tuần 4)

Link download: BacNamHa_Tuan4_2023

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TIN TUẦN

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

(Từ 22/2/2023 đến 28/2/2023)

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 22/2/2023 đến 28/2/2023

  1. Vị trí giám sát
TT Tên vị trí lấy mẫu Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí lấy mẫu
1 Cống Như Trác Sông Hồng Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục.
2 Cống Hữu Bị   Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục.
3 Cống Cốc Thành Sông Đào Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản.
4 Cống sông Chanh Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản.
5 Cống Nhâm Tràng Sông Đáy Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm

Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác.

6 Cống Kinh Thanh Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm
7 Cống Cổ Đam Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên
8 Cống Vĩnh Trị Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản
9 Đầu kênh T3 Kênh T3 Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành
10 Đầu kênh C9 Sông Chanh Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Chanh, tưới tiêu kết hợp cho huyện Ý Yên.
11 Cầu đường 10 với sông Sắt Sông Sắt Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên
12 Đập An Bài (sông Châu Giang) Sông Châu Giang Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục.
13 Đầu kênh CG16 Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu
14 Đập La Chợ Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc.
15 Đầu kênh S48 Kênh S48 Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp và khu vực làng nghề mây tre đan huyện Ý Yên.
16 Đập Vùa (CG12) Kênh Vùa Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện Lý Nhân.`
17 Cầu Chủ (sông Châu Giang) Sông Châu Giang Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân
18 Cầu Yên Trung

(kênh Kinh Thủy)

Kênh Kinh

Thủy

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện

Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm

19 Đầu kênh C19

(kênh tiêu sông

Chanh)

Kênh C19 Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước  thải từ KCN Bảo Minh,  thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện.
20 Đầu kênh T6 Kênh T6 Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được sử dụng tưới cho khu vực huyện Vụ Bản

 

  1. Thông tin lúc giám sát

Trong thời gian từ 22/2/2023 – 28/2/2023 không thực hiện giám sát

  1. Kết quả đo đạc

Do không khảo sát nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và cùng kỳ năm trước

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 22/2/2023 đến 28/2/2023

  1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần

Trong tuần từ 22/02/2023 đến 28/02/2023 trong HTCTTL Bắc Nam Hà hầu hết đã tiến hành cấy xong vụ Đông Xuân.

  1. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần
DO B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Cống Như Trác 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 ≥ 4
Cống Hữu Bị 6,467 6,474 6,478 6,481 6,483 6,483 6,482 ≥ 4
Cống Cốc Thành 6,312 6,313 6,313 6,313 6,313 6,313 6,313 ≥ 4
Cống sông Chanh 4,718 4,710 4,705 4,702 4,701 4,700 4,699 ≥ 4
Cống Nhâm Tràng 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 ≥ 4
Cống Kinh Thanh 6,115 6,100 6,086 6,074 6,065 6,057 6,051 ≥ 4
Cống Cổ Đam 4,965 4,999 5,036 5,070 5,098 5,120 5,138 ≥ 4
Cống Vĩnh Trị 4,771 4,799 4,821 4,839 4,852 4,862 4,869 ≥ 4
Đầu kênh T3 6,027 6,038 6,034 6,028 6,022 6,019 6,017 ≥ 4
Đầu kênh C9 5,471 5,429 5,397 5,372 5,352 5,333 5,317 ≥ 4
Cầu đường 10 với sông Sắt 4,975 4,970 4,961 4,952 4,944 4,937 4,932 ≥ 4
Đập An Bài (sông Châu Giang) 5,913 5,913 5,913 5,913 5,913 5,913 5,913 ≥ 4
Đầu kênh CG16 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 ≥ 4
Đập La Chợ 6,291 6,296 6,299 6,299 6,298 6,296 6,292 ≥ 4
Đầu kênh S48 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 ≥ 4
Đập Vùa (CG12) 6,582 6,566 6,551 6,536 6,521 6,507 6,494 ≥ 4
Cầu Chủ (sông Châu Giang) 6,235 6,237 6,239 6,240 6,241 6,241 6,240 ≥ 4
Cầu Yên Trung

(kênh Kinh Thủy)

5,255 5,315 5,328 5,326 5,319 5,311 5,306 ≥ 4
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) 5,194 5,077 4,987 4,925 4,884 4,858 4,842 ≥ 4
Đầu kênh T6 6,295 6,297 6,297 6,297 6,297 6,296 6,296 ≥ 4

 

NO3 B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Cống Như Trác 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 ≤ 10
Cống Hữu Bị 1,445 1,443 1,445 1,449 1,455 1,463 1,473 ≤ 10
Cống Cốc Thành 0,325 0,326 0,330 0,334 0,337 0,339 0,340 ≤ 10
Cống sông Chanh 10,019 10,139 10,205 10,243 10,267 10,281 10,290 ≤ 10
Cống Nhâm Tràng 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 ≤ 10
Cống Kinh Thanh 2,127 2,168 2,207 2,243 2,273 2,299 2,320 ≤ 10
Cống Cổ Đam 4,358 4,289 4,221 4,163 4,119 4,087 4,064 ≤ 10
Cống Vĩnh Trị 4,513 4,486 4,467 4,455 4,449 4,448 4,452 ≤ 10
Đầu kênh T3 1,213 1,339 1,526 1,693 1,818 1,906 1,965 ≤ 10
Đầu kênh C9 3,451 3,545 3,620 3,682 3,737 3,787 3,835 ≤ 10
Cầu đường 10 với sông Sắt 4,224 4,249 4,280 4,310 4,338 4,362 4,385 ≤ 10
Đập An Bài (sông Châu Giang) 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 ≤ 10
Đầu kênh CG16 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ≤ 10
Đập La Chợ 1,944 1,949 1,957 1,969 1,984 2,002 2,023 ≤ 10
Đầu kênh S48 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ≤ 10
Đập Vùa (CG12) 1,263 1,296 1,328 1,359 1,389 1,418 1,446 ≤ 10
Cầu Chủ (sông Châu Giang) 2,009 2,019 2,029 2,041 2,053 2,066 2,080 ≤ 10
Cầu Yên Trung

(kênh Kinh Thủy)

3,733 3,643 3,633 3,651 3,676 3,702 3,724 ≤ 10
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) 4,205 5,770 7,020 7,886 8,455 8,821 9,054 ≤ 10
Đầu kênh T6 0,377 0,381 0,394 0,407 0,416 0,423 0,427 ≤ 10

 

BOD5 B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Cống Như Trác 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 ≤ 15
Cống Hữu Bị 7,285 7,293 7,312 7,342 7,383 7,433 7,493 ≤ 15
Cống Cốc Thành 11,834 11,832 11,833 11,834 11,834 11,835 11,835 ≤ 15
Cống sông Chanh 17,479 17,506 17,522 17,532 17,538 17,542 17,544 ≤ 15
Cống Nhâm Tràng 16,768 16,768 16,768 16,768 16,768 16,768 16,768 ≤ 15
Cống Kinh Thanh 8,906 9,053 9,195 9,323 9,434 9,528 9,610 ≤ 15
Cống Cổ Đam 16,635 16,422 16,207 16,029 15,899 15,812 15,759 ≤ 15
Cống Vĩnh Trị 16,508 16,585 16,645 16,702 16,761 16,824 16,890 ≤ 15
Đầu kênh T3 12,849 12,853 12,897 12,940 12,974 13,001 13,022 ≤ 15
Đầu kênh C9 14,850 15,109 15,323 15,508 15,676 15,836 15,989 ≤ 15
Cầu đường 10 với sông Sắt 16,399 16,465 16,551 16,640 16,727 16,812 16,895 ≤ 15
Đập An Bài (sông Châu Giang) 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 ≤ 15
Đầu kênh CG16 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 ≤ 15
Đập La Chợ 9,279 9,313 9,365 9,432 9,512 9,603 9,702 ≤ 15
Đầu kênh S48 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 ≤ 15
Đập Vùa (CG12) 6,651 6,819 6,987 7,152 7,314 7,472 7,626 ≤ 15
Cầu Chủ (sông Châu Giang) 9,731 9,792 9,857 9,925 9,998 10,075 10,157 ≤ 15
Cầu Yên Trung

(kênh Kinh Thủy)

14,538 14,235 14,211 14,295 14,409 14,527 14,633 ≤ 15
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) 16,142 16,659 17,016 17,251 17,404 17,502 17,565 ≤ 15
Đầu kênh T6 11,904 11,900 11,902 11,904 11,906 11,908 11,909 ≤ 15

 

NH4+ B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Cống Như Trác 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 ≤ 0,9
Cống Hữu Bị 0,313 0,318 0,324 0,330 0,336 0,343 0,351 ≤ 0,9
Cống Cốc Thành 0,511 0,512 0,513 0,514 0,514 0,514 0,515 ≤ 0,9
Cống sông Chanh 1,395 1,412 1,421 1,426 1,430 1,432 1,433 ≤ 0,9
Cống Nhâm Tràng 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 ≤ 0,9
Cống Kinh Thanh 0,348 0,359 0,370 0,380 0,390 0,399 0,407 ≤ 0,9
Cống Cổ Đam 0,654 0,649 0,646 0,645 0,647 0,651 0,658 ≤ 0,9
Cống Vĩnh Trị 0,874 0,890 0,902 0,912 0,921 0,929 0,936 ≤ 0,9
Đầu kênh T3 0,547 0,579 0,611 0,638 0,658 0,672 0,682 ≤ 0,9
Đầu kênh C9 0,867 0,870 0,874 0,880 0,887 0,896 0,906 ≤ 0,9
Cầu đường 10 với sông Sắt 0,909 0,910 0,911 0,914 0,919 0,924 0,930 ≤ 0,9
Đập An Bài (sông Châu Giang) 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 ≤ 0,9
Đầu kênh CG16 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 ≤ 0,9
Đập La Chợ 0,508 0,514 0,522 0,531 0,540 0,550 0,561 ≤ 0,9
Đầu kênh S48 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 ≤ 0,9
Đập Vùa (CG12) 0,307 0,320 0,334 0,347 0,361 0,374 0,387 ≤ 0,9
Cầu Chủ (sông Châu Giang) 0,516 0,524 0,531 0,539 0,547 0,555 0,564 ≤ 0,9
Cầu Yên Trung

(kênh Kinh Thủy)

0,562 0,557 0,562 0,573 0,586 0,600 0,614 ≤ 0,9
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) 0,680 0,902 1,077 1,199 1,278 1,329 1,362 ≤ 0,9
Đầu kênh T6 0,514 0,516 0,519 0,521 0,522 0,524 0,524 ≤ 0,9

Kết quả dự báo DO trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT.

Kết quả dự báo NO3 trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT trừ cống sông Chanh.

Các vị trí có hàm lượng BOD5 trong kỳ dự báo vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT như Sông Chanh, Nhâm Tràng, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Cầu đường 10, Đầu kênh CG16, S48, Đầu kênh C19.

Kết quả dự báo NH4+ trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT trừ Cống Sông Chanh, Cầu đường 10, Đầu kênh S48, Đầu kênh C19.

III. Các đề xuất, kiến nghị

  1. Nhận xét

Chất lượng nước hệ thống Bắc Nam Hà trong thời đoạn dự báo có các vị trí vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT nhiều hơn tuần trước.

  1. Đề xuất.

Đề nghị Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà tiếp tục tận dụng triều để trao đổi nước sông và trong hệ thống, tăng cường vận hành các cống để đưa nước vào hệ thống.

  1. Dự báo chung.

Với dự báo lượng mưa và mực nước như dự báo ở trên thì mức độ ô nhiễm chất lượng nước trong HTCTTL Bắc Nam Hà sẽ tăng. Hàm lượng các thông số như BOD5, NH4+, NO3 sẽ có xu hướng tăng, hàm lượng Oxy hòa tan trong nước sẽ có xu hướng giảm./.

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

  • Tổng cục Thủy lợi;
  • Viện kỹ thuật TNN;
  • Cty TNHH MTV KTCTTL Thủy lợi Bắc Nam Hà;
  • Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Nam;
  • Chi cục thủy lợi tỉnh Nam Định;
  • Lưu phòng TN&TVQLCLN,MT.