Bản tin dự báo CLN HTTN Bắc Nam Hà tuần từ 15/02/2023 đến 21/02/2023 (tuần 3)
Link download: BacNamHa_Tuan3_2023
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BẢN TIN TUẦN
“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
(ngày lấy mẫu 16-17/02/2023)
I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 15 đến ngày 21/02/2023
- Vị trí giám sát
TT | Tên vị trí lấy mẫu | Nguồn/Sông | Lý do xác định vị trí lấy mẫu |
1 | Cống Như Trác | Sông Hồng | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục. |
2 | Cống Hữu Bị | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục. | |
3 | Cống Cốc Thành | Sông Đào | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. |
4 | Cống sông Chanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. | |
5 | Cống Nhâm Tràng | Sông Đáy | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm
Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. |
6 | Cống Kinh Thanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm | |
7 | Cống Cổ Đam | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên | |
8 | Cống Vĩnh Trị | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản | |
9 | Đầu kênh T3 | Kênh T3 | Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành |
10 | Đầu kênh C9 | Sông Chanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Chanh, tưới tiêu kết hợp cho huyện Ý Yên. |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | Sông Sắt | Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. |
13 | Đầu kênh CG16 | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu | |
14 | Đập La Chợ | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc. | |
15 | Đầu kênh S48 | Kênh S48 | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp và khu vực làng nghề mây tre đan huyện Ý Yên. |
16 | Đập Vùa (CG12) | Kênh Vùa | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện Lý Nhân.` |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
Kênh Kinh
Thủy |
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện
Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
Kênh C19 | Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước thải từ KCN Bảo Minh, thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. |
20 | Đầu kênh T6 | Kênh T6 | Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được sử dụng tưới cho khu vực huyện Vụ Bản |
- Thông tin lúc giám sát
STT | Ký hiệu | Tên | Đặc điểm vị trí | Vận hành công trình |
1 | 1 | Cống Như Trác | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 63%, mật độ mây 98%, gió ĐĐB 13 km/h.
Nước màu xanh lục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước trung bình. Trạm bơm không hoạt động. |
2 | 2 | Cống Hữu Bị | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 98%, gió ĐĐB 15 km/h.
Nước màu xanh lục. |
Không có dòng chảy. Trạm bơm đang bơm lấy nước tưới từ sông Chấu Giang. Cống lấy nước từ sông Hồng vào đang đóng. |
3 | 3 | Cống Cốc Thành | Trời lạnh, có sương mù, nhiệt độ 17oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 99%, gió ĐĐB 17 km/h.
Nước màu xanh lục. |
Không có dòng chảy bên cống tưới, cống tiêu mở. Trạm bơm không hoạt động. Cống tưới đóng, cống tiêu mở tiêu nước ra sông Đào. |
4 | 4 | Cống sông Chanh | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 16 km/h.
Mực nước trung bình. Nước màu vàng lục. |
Dòng chảy nhanh. Cống mở tiêu nước từ kênh tiêu ra sông, trạm bơm không hoạt động. |
5 | 5 | Cống Nhâm Tràng | Trời nhiều mây, nhiệt độ 19oC, độ ẩm 61%, mật độ mây 99%, gió Bắc 11 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy, trạm bơm không hoạt động. Cống đóng, mực nước trung bình. |
6 | 6 | Cống Kinh Thanh | Trời nhiều mây, nhiệt độ 19oC, độ ẩm 61%, mật độ mây 99%, gió Bắc 11 km/h.
Nước màu nâu đục.
|
Không có dòng chảy, cống đóng. Trạm bơm không hoạt động, mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. |
7 | 7 | Cống Cổ Đam | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 63%, mật độ mây 98%, gió ĐĐB 13 km/h.
Nước màu nâu đục. |
Không có dòng chảy. Trạm bơm không hoạt động, cống đóng. |
8 | 8 | Cống Vĩnh Trị | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 70%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 15 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước trung bình. Trạm bơm không hoạt động. |
9 | 9 | Đầu kênh T3 | Trời nhiều mây, nhiệt độ 17oC, độ ẩm 68%, mật độ mây 96%, gió ĐĐB 17 km/h.
Trên kênh có nhiều bèo. Nước màu nâu đục. |
Dòng chảy chậm ra nhập lưu Sông Chanh. |
10 | 10 | Đầu kênh C9 | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 16 km/h.
Trên sông có nhiều bèo. Nước màu vàng lục. |
Dòng chảy chậm. Mực nước trung bình. |
11 | 11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 16 km/h.
Trên sông có nhiều bèo. Nước màu vàng lục. |
Dòng chảy chậm hướng ra Vĩnh Trị, mực nước trung bình. |
12 | 12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 64%, mật độ mây 99%, gió ĐĐB 12 km/h.
Thượng lưu và hạ lưu đập dồn ứ nhiều bèo. Nước màu xanh lục. |
Đập đóng, không có dòng chảy. Mực nước cao. |
13 | 13 | Đầu kênh CG16 | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 98%, gió ĐĐB 15 km/h.
Nước màu xanh lục. |
Dòng chảy chậm ra sông Châu Giang, cống mở. Mực nước thấp. |
14 | 14 | Đập La Chợ | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 66%, mật độ mây 99%, gió ĐĐB 14 km/h.
Nước màu vàng nâu. |
Dòng chảy chậm, mực nước trung bình. |
15 | 15 | Đầu kênh S48 | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 70%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 15 km/h.
Trên kênh có nhiều rác thải. Nước màu xanh đen. |
Dòng chảy chậm, mực nước thấp. |
16 | 16 | Đập Vùa (CG12) | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 64%, mật độ mây 98%, gió ĐĐB 14 km/h.
Nước màu vàng nâu. |
Không có dòng chảy. Đập đóng. Mực nước trung bình. |
17 | 17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 16 km/h.
Dưới sông nhiều bèo và các bè rau muống. Có nhiều rác thải chăn nuôi đổ xuống sông. Nước màu xanh đen. |
Dòng chảy rất chậm hướng về Hữu Bị. Mực nước trung bình. |
18 | 18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
Trời nhiều mây, nhiệt độ 19oC, độ ẩm 62%, mật độ mây 99%, gió Bắc 10 km/h.
Nước màu nâu đục. |
Dòng chảy chậm về phía Cổ Đam. Mực nước trung bình. |
19 | 19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 100%, gió ĐĐB 16 km/h.
Kênh tiếp nhận nước thải từ KCN Bảo Minh. Nước màu vàng lục. |
Dòng chảy chậm hướng ra Sông Chanh. Mực nước trung bình. |
20 | 20 | Đầu kênh T6 | Trời nhiều mây, nhiệt độ 18oC, độ ẩm 67%, mật độ mây 99%, gió ĐĐB 14 km/h.
Nước màu xanh. Mực nước thấp. |
Không có dòng chảy, nước đứng. |
- Kết quả đo đạc
Số liệu sẽ so sánh với đợt giám sát trước đó (Đ1T1 năm 2023) và cùng kỳ năm ngoái (Đ2T1 năm 2022).
a. Chỉ tiêu DO
TT | Tên vị trí giám sát | Đ2T1/2023 | Đ1T1/2023 | Đ2T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 4,610 | 6,020 | 5,220 | 5,283 |
2 | Cống Hữu Bị | 6,190 | 6,040 | 5,600 | 5,943 |
3 | Cống Cốc Thành | 6,320 | 6,900 | 4,600 | 5,940 |
4 | Cống sông Chanh | 4,700 | 5,510 | 5,450 | 5,220 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 5,200 | 5,260 | 4,230 | 4,897 |
6 | Cống Kinh Thanh | 5,800 | 5,360 | 4,740 | 5,300 |
7 | Cống Cổ Đam | 5,700 | 5,180 | 5,310 | 5,397 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 5,030 | 5,700 | 4,300 | 5,010 |
9 | Đầu kênh T3 | 4,210 | 5,270 | 4,240 | 4,573 |
10 | Đầu kênh C9 | 4,180 | 5,450 | 5,170 | 4,933 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 4,700 | 5,460 | 4,720 | 4,960 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 4,130 | 4,420 | 4,320 | 4,290 |
13 | Đầu kênh CG16 | 4,200 | 4,500 | ||
14 | Đập La Chợ | 6,610 | 5,300 | 5,100 | 5,670 |
15 | Đầu kênh S48 | 3,100 | 4,400 | 3,120 | 3,540 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 4,190 | 4,060 | 2,920 | 3,723 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 1,200 | 5,290 | 3,670 | 3,387 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
5,100 | 5,230 | 4,860 | 5,063 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
4,400 | 5,830 | 5,500 | 5,243 |
20 | Đầu kênh T6 | 3,810 | 5,710 | 5,700 | 5,073 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
b. Chỉ tiêu NO3–
TT | Tên vị trí giám sát | Đ2T1/2023 | Đ1T1/2023 | Đ2T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 0,713 | 0,070 | 0,909 | 0,564 |
2 | Cống Hữu Bị | 0,095 | 0,092 | 0,920 | 0,369 |
3 | Cống Cốc Thành | 0,068 | 0,653 | 1,359 | 0,693 |
4 | Cống sông Chanh | 2,318 | 2,543 | 1,494 | 2,118 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 0,164 | 0,398 | 3,645 | 1,402 |
6 | Cống Kinh Thanh | 0,146 | 0,405 | 2,543 | 1,031 |
7 | Cống Cổ Đam | 0,117 | 0,473 | 1,915 | 0,835 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 1,058 | 0,142 | 1,575 | 0,925 |
9 | Đầu kênh T3 | 0,284 | 0,356 | 1,184 | 0,608 |
10 | Đầu kênh C9 | 2,970 | 7,200 | 1,586 | 3,919 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 1,463 | 0,284 | 1,897 | 1,215 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 1,836 | 0,263 | 0,974 | 1,024 |
13 | Đầu kênh CG16 | 1,634 | 0,765 | ||
14 | Đập La Chợ | 0,083 | 0,140 | 1,154 | 0,459 |
15 | Đầu kênh S48 | 0,185 | 0,810 | 1,767 | 0,921 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 0,736 | 0,473 | 0,916 | 0,708 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 2,835 | 2,745 | 0,972 | 2,184 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
0,205 | 0,428 | 1,852 | 0,828 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
11,925 | 5,783 | 1,782 | 6,497 |
20 | Đầu kênh T6 | 1,440 | 1,260 | 1,784 | 1,495 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 10 | 10 | 10 | 10 |
c. Chỉ tiêu BOD5
TT | Tên vị trí giám sát | Đ2T1/2023 | Đ1T1/2023 | Đ2T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 17,800 | 13,800 | 13,900 | 15,167 |
2 | Cống Hữu Bị | 15,600 | 14,900 | 16,500 | 15,667 |
3 | Cống Cốc Thành | 13,700 | 11,800 | 17,500 | 14,333 |
4 | Cống sông Chanh | 19,600 | 17,500 | 21,500 | 19,533 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 21,800 | 19,500 | 17,700 | 19,667 |
6 | Cống Kinh Thanh | 18,500 | 15,300 | 22,300 | 18,700 |
7 | Cống Cổ Đam | 16,800 | 18,600 | 23,600 | 19,667 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 15,200 | 13,600 | 17,900 | 15,567 |
9 | Đầu kênh T3 | 20,700 | 22,500 | 24,700 | 22,633 |
10 | Đầu kênh C9 | 23,700 | 21,900 | 20,600 | 22,067 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 18,200 | 15,300 | 22,300 | 18,600 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 25,700 | 24,700 | 27,300 | 25,900 |
13 | Đầu kênh CG16 | 30,300 | 28,900 | ||
14 | Đập La Chợ | 15,400 | 18,800 | 18,700 | 17,633 |
15 | Đầu kênh S48 | 35,700 | 28,900 | 33,800 | 32,800 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 25,800 | 26,800 | 36,200 | 29,600 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 42,500 | 30,500 | 28,300 | 33,767 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
22,700 | 21,800 | 21,700 | 22,067 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
31,700 | 24,800 | 23,300 | 26,600 |
20 | Đầu kênh T6 | 23,900 | 19,700 | 20,600 | 21,400 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 15 | 15 | 15 | 15 |
d. Chỉ tiêu NH4+
TT | Tên vị trí giám sát | Đ2T1/2023 | Đ1T1/2023 | Đ2T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 1,200 | 0,576 | 0,264 | 0,680 |
2 | Cống Hữu Bị | 2,038 | 0,946 | 0,241 | 1,075 |
3 | Cống Cốc Thành | 2,080 | 0,394 | 0,256 | 0,910 |
4 | Cống sông Chanh | 3,260 | 1,113 | 0,233 | 1,535 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 3,888 | 1,336 | 0,287 | 1,837 |
6 | Cống Kinh Thanh | 3,578 | 0,856 | 0,171 | 1,535 |
7 | Cống Cổ Đam | 5,500 | 0,879 | 0,140 | 2,173 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 4,163 | 0,786 | 0,155 | 1,701 |
9 | Đầu kênh T3 | 5,383 | 0,988 | 0,117 | 2,162 |
10 | Đầu kênh C9 | 4,518 | 1,559 | 0,280 | 2,119 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 4,170 | 0,850 | 0,124 | 1,715 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 5,178 | 2,005 | 0,319 | 2,501 |
13 | Đầu kênh CG16 | 7,795 | 0,926 | 0,186 | |
14 | Đập La Chợ | 4,780 | 1,031 | 0,179 | 1,997 |
15 | Đầu kênh S48 | 10,245 | 2,055 | 0,140 | 4,147 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 8,405 | 0,920 | 0,256 | 3,194 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 25,025 | 3,176 | 0,264 | 9,488 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
9,043 | 1,224 | 0,163 | 3,476 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
4,428 | 1,334 | 0,241 | 2,001 |
20 | Đầu kênh T6 | 4,268 | 1,149 | 0,202 | 1,873 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Chỉ tiêu DO đợt 2 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí đều đạt tiêu chuẩn để cấp cho thủy lợi.
Chỉ tiêu NO3– đợt 2 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí đều đạt tiêu chuẩn để cấp cho thủy lợi trừ vị trí Đầu kênh C19.
Chỉ tiêu BOD5 đợt 2 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ tiêu NH4+ đợt 2 tháng 1 năm 2023 cao hơn so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái tại tất cả các vị trí.
- Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI)
Kết quả tính toán WQI vào đợt 2 tháng 1 năm 2023 tại 20 vị trí khảo sát có thể thấy chất lượng nước Đ2T1 năm 2023 kém hơn so với thời điểm khảo sát trước đó vào Đ1T1. Chỉ số WQI đợt này có 9 vị trí cho nước đạt loại III (100-51) đủ điều kiện cấp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, 11 vị trí cho nước đạt loại IV (50-26) đủ điều kiện cấp cho mục đích giao thông thủy.
II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023
- Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần
Trong tuần từ 15/02/2023 đến 21/02/2023 trong HTCTTL Bắc Nam Hà đang tiến hành cấy vụ Đông Xuân. Một số diện tích sớm đã xong; các diện tích còn lại đang bắt đầu.
- Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần
DO | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | |||
Cống Như Trác | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | ≥ 4 | |
Cống Hữu Bị | 6,434 | 6,470 | 6,512 | 6,558 | 6,604 | 6,647 | 6,685 | ≥ 4 | |
Cống Cốc Thành | 6,690 | 6,706 | 6,718 | 6,729 | 6,739 | 6,750 | 6,761 | ≥ 4 | |
Cống sông Chanh | 5,465 | 5,483 | 5,508 | 5,532 | 5,553 | 5,570 | 5,584 | ≥ 4 | |
Cống Nhâm Tràng | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | ≥ 4 | |
Cống Kinh Thanh | 6,115 | 6,101 | 6,087 | 6,075 | 6,066 | 6,062 | 6,062 | ≥ 4 | |
Cống Cổ Đam | 4,960 | 5,000 | 5,070 | 5,166 | 5,277 | 5,395 | 5,513 | ≥ 4 | |
Cống Vĩnh Trị | 5,664 | 5,671 | 5,676 | 5,680 | 5,683 | 5,687 | 5,692 | ≥ 4 | |
Đầu kênh T3 | 6,185 | 6,235 | 6,273 | 6,309 | 6,348 | 6,386 | 6,422 | ≥ 4 | |
Đầu kênh C9 | 5,768 | 5,843 | 5,896 | 5,943 | 5,987 | 6,030 | 6,073 | ≥ 4 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 5,235 | 5,301 | 5,370 | 5,438 | 5,518 | 5,608 | 5,704 | ≥ 4 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | ≥ 4 | |
Đầu kênh CG 16 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | ≥ 4 | |
Đập La Chợ | 6,510 | 6,549 | 6,602 | 6,653 | 6,695 | 6,730 | 6,757 | ≥ 4 | |
Đầu kênh S48 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | ≥ 4 | |
Đập Vùa (CG12) | 6,763 | 6,822 | 6,856 | 6,875 | 6,886 | 6,894 | 6,901 | ≥ 4 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 6,210 | 6,216 | 6,228 | 6,242 | 6,259 | 6,276 | 6,293 | ≥ 4 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 5,274 | 5,480 | 5,672 | 5,833 | 5,961 | 6,061 | 6,140 | ≥ 4 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 5,783 | 5,952 | 6,055 | 6,130 | 6,193 | 6,250 | 6,301 | ≥ 4 | |
Đầu kênh T6 | 6,503 | 6,532 | 6,555 | 6,575 | 6,595 | 6,616 | 6,635 | ≥ 4 |
NO3– | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | |||
Cống Như Trác | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | ≤ 10 | |
Cống Hữu Bị | 0,313 | 0,310 | 0,281 | 0,235 | 0,182 | 0,128 | 0,078 | ≤ 10 | |
Cống Cốc Thành | 0,797 | 0,746 | 0,720 | 0,701 | 0,684 | 0,669 | 0,655 | ≤ 10 | |
Cống sông Chanh | 9,878 | 9,936 | 9,975 | 9,996 | 10,006 | 10,009 | 10,008 | ≤ 10 | |
Cống Nhâm Tràng | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | ≤ 10 | |
Cống Kinh Thanh | 1,127 | 1,168 | 1,207 | 1,241 | 1,269 | 1,289 | 1,300 | ≤ 10 | |
Cống Cổ Đam | 0,568 | 0,587 | 0,454 | 0,378 | 0,374 | 0,360 | 0,347 | ≤ 10 | |
Cống Vĩnh Trị | 4,822 | 4,809 | 4,803 | 4,797 | 4,791 | 4,784 | 4,775 | ≤ 10 | |
Đầu kênh T3 | 1,437 | 1,300 | 1,220 | 1,157 | 1,099 | 1,046 | 0,998 | ≤ 10 | |
Đầu kênh C9 | 12,895 | 12,767 | 12,674 | 12,596 | 12,522 | 12,450 | 12,380 | ≤ 10 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 6,821 | 6,744 | 6,631 | 6,510 | 6,367 | 6,204 | 6,033 | ≤ 10 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | ≤ 10 | |
Đầu kênh CG 16 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ≤ 10 | |
Đập La Chợ | 0,378 | 0,305 | 0,223 | 0,144 | 0,179 | 0,187 | 0,287 | ≤ 10 | |
Đầu kênh S48 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | ≤ 10 | |
Đập Vùa (CG12) | 3,947 | 3,844 | 3,785 | 3,751 | 3,730 | 3,716 | 3,706 | ≤ 10 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 12,064 | 12,068 | 12,061 | 12,048 | 12,031 | 12,013 | 11,994 | ≤ 10 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 0,892 | 0,928 | 0,986 | 0,698 | 0,469 | 0,290 | 0,150 | ≤ 10 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 52,758 | 52,675 | 52,619 | 52,572 | 52,524 | 52,474 | 52,423 | ≤ 10 | |
Đầu kênh T6 | 6,698 | 6,604 | 6,555 | 6,519 | 6,488 | 6,458 | 6,432 | ≤ 10 |
BOD5 | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | |||
Cống Như Trác | 11,513 | 11,513 | 11,513 | 11,513 | 11,513 | 11,513 | 11,513 | ≤ 15 | |
Cống Hữu Bị | 8,071 | 7,758 | 7,435 | 7,083 | 6,725 | 6,388 | 6,086 | ≤ 15 | |
Cống Cốc Thành | 11,871 | 11,641 | 11,529 | 11,457 | 11,389 | 11,319 | 11,251 | ≤ 15 | |
Cống sông Chanh | 17,248 | 17,204 | 17,110 | 16,998 | 16,893 | 16,803 | 16,725 | ≤ 15 | |
Cống Nhâm Tràng | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | 16,768 | ≤ 15 | |
Cống Kinh Thanh | 8,906 | 9,051 | 9,193 | 9,319 | 9,420 | 9,493 | 9,536 | ≤ 15 | |
Cống Cổ Đam | 16,669 | 16,416 | 15,978 | 15,385 | 14,692 | 13,958 | 13,229 | ≤ 15 | |
Cống Vĩnh Trị | 13,747 | 13,730 | 13,713 | 13,689 | 13,664 | 13,637 | 13,607 | ≤ 15 | |
Đầu kênh T3 | 11,594 | 10,982 | 10,670 | 10,429 | 10,184 | 9,934 | 9,698 | ≤ 15 | |
Đầu kênh C9 | 12,878 | 12,397 | 12,057 | 11,772 | 11,500 | 11,227 | 10,953 | ≤ 15 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 15,716 | 15,338 | 14,846 | 14,368 | 13,847 | 13,271 | 12,668 | ≤ 15 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 11,349 | 11,349 | 11,349 | 11,349 | 11,349 | 11,349 | 11,349 | ≤ 15 | |
Đầu kênh CG 16 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ≤ 15 | |
Đập La Chợ | 7,233 | 7,027 | 6,662 | 6,276 | 5,940 | 5,668 | 5,452 | ≤ 15 | |
Đầu kênh S48 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | ≤ 15 | |
Đập Vùa (CG12) | 5,269 | 4,763 | 4,469 | 4,305 | 4,206 | 4,138 | 4,089 | ≤ 15 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 9,958 | 9,994 | 9,987 | 9,949 | 9,894 | 9,830 | 9,763 | ≤ 15 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 14,401 | 13,141 | 11,950 | 10,948 | 10,151 | 9,529 | 9,043 | ≤ 15 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 13,297 | 12,225 | 11,566 | 11,111 | 10,731 | 10,380 | 10,053 | ≤ 15 | |
Đầu kênh T6 | 11,905 | 11,482 | 11,274 | 11,139 | 11,010 | 10,876 | 10,747 | ≤ 15 |
NH4+ | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | |||
