Bản tin dự báo CLN HTTN Bắc Nam Hà tuần từ 01/02/2023 đến 07/02/2023 (tuần 1)
Link download: BacNamHa_Tuan1_2023
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BẢN TIN TUẦN
“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
(ngày lấy mẫu 07-08/02/2023)
I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 01 đến ngày 07/02/2023
- Vị trí giám sát
TT | Tên vị trí lấy mẫu | Nguồn/Sông | Lý do xác định vị trí lấy mẫu |
1 | Cống Như Trác | Sông Hồng | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục. |
2 | Cống Hữu Bị | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục. | |
3 | Cống Cốc Thành | Sông Đào | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. |
4 | Cống sông Chanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. | |
5 | Cống Nhâm Tràng | Sông Đáy | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm
Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. |
6 | Cống Kinh Thanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm | |
7 | Cống Cổ Đam | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên | |
8 | Cống Vĩnh Trị | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản | |
9 | Đầu kênh T3 | Kênh T3 | Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành |
10 | Đầu kênh C9 | Sông Chanh | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Chanh, tưới tiêu kết hợp cho huyện Ý Yên. |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | Sông Sắt | Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. |
13 | Đầu kênh CG16 | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu cũng như nước thải từ các làng nghề mây tre đan huyện Ý Yên | |
14 | Đập La Chợ | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc. | |
15 | Đầu kênh S48 | Kênh S48 | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp và khu vực làng nghề mây tre đan huyện Ý Yên. |
16 | Đập Vùa (CG12) | Kênh Vùa | Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện Lý Nhân.` |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | Sông Châu Giang | Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
Kênh Kinh
Thủy |
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện
Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
Kênh C19 | Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước thải từ KCN Bảo Minh, thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. |
20 | Đầu kênh T6 | Kênh T6 | Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được sử dụng tưới cho khu vực huyện Vụ Bản |
2. Thông tin lúc giám sát
STT | Ký hiệu | Tên | Đặc điểm vị trí | Vận hành công trình |
1 | 1 | Cống Như Trác | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 84%, mật độ mây 99%, gió ĐB 15 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước ngoài sông cao hơn nội đồng. Trạm bơm không hoạt động. |
2 | 2 | Cống Hữu Bị | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 99%, gió ĐB 15 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước ngoài sông cao hơn nội đồng. Trạm bơm không hoạt động. |
3 | 3 | Cống Cốc Thành | Trời âm u, nhiệt độ 20oC, độ ẩm 95%, mật độ mây 100%, gió TB 13 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, cống đóng, trạm bơm không hoạt động. Mực nước nội đồng thấp hơn ngoài sông. |
4 | 4 | Cống sông Chanh | Trời âm u, nhiệt độ 21oC, độ ẩm 92%, mật độ mây 100%, gió TB 14 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước ngoài sông cao hơn nội đồng. Trạm bơm không hoạt động. |
5 | 5 | Cống Nhâm Tràng | Trời âm u, nhiệt độ 24oC, độ ẩm 79%, mật độ mây 97%, gió ĐB 16 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, trạm bơm không hoạt động. Cống đóng, mực nước ngoài sông thấp hơn nội đồng. |
6 | 6 | Cống Kinh Thanh | Trời âm u, nhiệt độ 24oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 91%, gió ĐB 17 km/h.
Nước màu vàng đục.
|
Dòng chảy chậm, cống mở tiêu nước ra sông. |
7 | 7 | Cống Cổ Đam | Trời âm u, nhiệt độ 24oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 91%, gió ĐB 17 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Dòng chảy chậm, cống mở tiêu nước ra sông. Trạm bơm không hoạt động. |
8 | 8 | Cống Vĩnh Trị | Trời âm u, nhiệt độ 22oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, cống đóng. Mực nước ngoài sông cao hơn nội đồng. Trạm bơm không hoạt động. |
9 | 9 | Đầu kênh T3 | Trời âm u, nhiệt độ 20oC, độ ẩm 95%, mật độ mây 100%, gió TB 13 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, nước đứng. |
10 | 10 | Đầu kênh C9 | Trời âm u, nhiệt độ 21oC, độ ẩm 92%, mật độ mây 100%, gió TB 14 km/h.
Khu vực lấy mẫu ảnh hưởng nước thải từ khu công nghiệp Bảo Minh. Nước màu vàng lục. |
Dòng chảy chậm về phía ngã ba sông. |
11 | 11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | Trời âm u, nhiệt độ 22oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, nước đứng. |
12 | 12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Đập đóng, không có dòng chảy. Mực nước sông Sắt cao hơn sông Châu Giang. |
13 | 13 | Đầu kênh CG16 | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 99%, gió ĐB 15 km/h.
Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy, nước cạn. |
14 | 14 | Đập La Chợ | Trời âm u, nhiệt độ 22oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Chân đập có rác thải. Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy, nước đứng. |
15 | 15 | Đầu kênh S48 | Trời âm u, nhiệt độ 22oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Trên kênh có nhiều rác thải. Nước màu vàng lục. |
Nước đứng, không có dòng chảy. |
16 | 16 | Đập Vùa (CG12) | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 99%, gió ĐB 15 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Không có dòng chảy. Đập đóng. Mực nước sông Châu Giang cao hơn nội đồng. |
17 | 17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | Trời âm u, nhiệt độ 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Khu vực lấy mẫu nhận nước thải chăn nuôi xã Ngọc Lũ. Nước màu vàng lục. |
Không có dòng chảy. |
18 | 18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
Trời âm u, nhiệt độ 24oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 89%, gió ĐB 17 km/h.
Nước màu vàng đục. |
Dòng chảy chậm về phía Cổ Đam. |
19 | 19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
Trời âm u, nhiệt độ 21oC, độ ẩm 92%, mật độ mây 100%, gió TB 14 km/h.
Khu vực lấy mẫu nhận nước thải từ KCN Bảo Minh. Trên kênh dày đặc bèo. Nước màu vàng lục. |
Nước đứng, không có dòng chảy. |
20 | 20 | Đầu kênh T6 | Trời âm u, nhiệt độ 22oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió ĐB 14 km/h.
Nước màu vàng lục. Khu vực lấy mẫu nhận nước thải chăn nuôi của hộ dân ở chân cầu. |
Không có dòng chảy, nước đứng. |
3. Kết quả đo đạc
Số liệu sẽ so sánh với đợt giám sát trước đó (T12 năm 2022) và cùng kỳ năm ngoái (Đ1T1 năm 2022).
- Chỉ tiêu DO
TT | Tên vị trí giám sát | Đ1T1/2023 | T12/2022 | Đ1T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 6,020 | 6,670 | 6,120 | 6,270 |
2 | Cống Hữu Bị | 6,040 | 6,800 | 7,500 | 6,780 |
3 | Cống Cốc Thành | 6,900 | 5,700 | 7,100 | 6,567 |
4 | Cống sông Chanh | 5,510 | 5,500 | 7,100 | 6,037 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 5,260 | 5,900 | 5,300 | 5,487 |
6 | Cống Kinh Thanh | 5,360 | 5,420 | 6,470 | 5,750 |
7 | Cống Cổ Đam | 5,180 | 4,720 | 5,800 | 5,233 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 5,700 | 5,220 | 7,630 | 6,183 |
9 | Đầu kênh T3 | 5,270 | 4,960 | 7,200 | 5,810 |
10 | Đầu kênh C9 | 5,450 | 5,340 | 5,100 | 5,297 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 5,460 | 5,350 | 4,360 | 5,057 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 4,420 | 5,560 | 4,370 | 4,783 |
13 | Đầu kênh CG16 | 4,500 | |||
14 | Đập La Chợ | 5,300 | 4,090 | 4,200 | 4,530 |
15 | Đầu kênh S48 | 4,400 | 3,160 | 3,500 | 3,687 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 4,060 | 4,560 | 5,700 | 4,773 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 5,290 | 2,390 | 5,080 | 4,253 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
5,230 | 5,470 | 4,830 | 5,177 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
5,830 | 4,440 | 5,700 | 5,323 |
20 | Đầu kênh T6 | 5,710 | 4,810 | 4,500 | 5,007 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
- Chỉ tiêu NO3–
TT | Tên vị trí giám sát | Đ1T1/2023 | T12/2022 | Đ1T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 0,070 | 0,104 | 0,900 | 0,358 |
2 | Cống Hữu Bị | 0,092 | 0,162 | 0,900 | 0,385 |
3 | Cống Cốc Thành | 0,653 | 0,081 | 0,585 | 0,440 |
4 | Cống sông Chanh | 2,543 | 1,427 | 0,905 | 1,625 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 0,398 | 1,508 | 2,655 | 1,520 |
6 | Cống Kinh Thanh | 0,405 | 1,485 | 1,530 | 1,140 |
7 | Cống Cổ Đam | 0,473 | 0,063 | 1,395 | 0,644 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 0,142 | 0,194 | 0,961 | 0,432 |
9 | Đầu kênh T3 | 0,356 | 0,542 | 0,578 | 0,492 |
10 | Đầu kênh C9 | 7,200 | 10,575 | 2,565 | 6,780 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 0,284 | 0,182 | 1,051 | 0,506 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 0,263 | 0,243 | 0,731 | 0,412 |
13 | Đầu kênh CG16 | 0,765 | |||
14 | Đập La Chợ | 0,140 | 0,045 | 1,058 | 0,414 |
15 | Đầu kênh S48 | 0,810 | 1,514 | 1,490 | 1,271 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 0,473 | 0,297 | 0,990 | 0,587 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 2,745 | 1,609 | 0,891 | 1,748 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
0,428 | 2,115 | 1,415 | 1,319 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
5,783 | 11,250 | 1,305 | 6,113 |
20 | Đầu kênh T6 | 1,260 | 0,059 | 0,911 | 0,743 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Chỉ tiêu BOD5
TT | Tên vị trí giám sát | Đ1T1/2023 | T12/2022 | Đ1T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 13,800 | 15,400 | 13,400 | 14,200 |
2 | Cống Hữu Bị | 14,900 | 13,600 | 14,500 | 14,333 |
3 | Cống Cốc Thành | 11,800 | 17,800 | 10,300 | 13,300 |
4 | Cống sông Chanh | 17,500 | 32,700 | 15,500 | 21,900 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 19,500 | 28,400 | 18,900 | 22,267 |
6 | Cống Kinh Thanh | 15,300 | 21,500 | 13,700 | 16,833 |
7 | Cống Cổ Đam | 18,600 | 26,900 | 18,900 | 21,467 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 13,600 | 19,400 | 12,400 | 15,133 |
9 | Đầu kênh T3 | 22,500 | 18,800 | 16,900 | 19,400 |
10 | Đầu kênh C9 | 21,900 | 25,700 | 21,500 | 23,033 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 15,300 | 17,200 | 23,500 | 18,667 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 24,700 | 18,700 | 26,400 | 23,267 |
13 | Đầu kênh CG16 | 28,900 | |||
14 | Đập La Chợ | 18,800 | 19,600 | 20,300 | 19,567 |
15 | Đầu kênh S48 | 28,900 | 27,900 | 30,500 | 29,100 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 26,800 | 28,400 | 20,900 | 25,367 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 30,500 | 41,800 | 18,300 | 30,200 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
21,800 | 28,500 | 20,800 | 23,700 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
24,800 | 21,800 | 21,900 | 22,833 |
20 | Đầu kênh T6 | 19,700 | 22,700 | 25,700 | 22,700 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 15 | 15 | 15 | 15 |
- Chỉ tiêu NH4+
TT | Tên vị trí giám sát | Đ1T1/2023 | T12/2022 | Đ1T1/2022 | Trung bình |
1 | Cống Như Trác | 0,576 | 0,148 | 0,078 | 0,267 |
2 | Cống Hữu Bị | 0,946 | 0,124 | 0,078 | 0,383 |
3 | Cống Cốc Thành | 0,394 | 0,233 | 0,078 | 0,235 |
4 | Cống sông Chanh | 1,113 | 0,319 | 0,078 | 0,503 |
5 | Cống Nhâm Tràng | 1,336 | 0,241 | 0,163 | 0,580 |
6 | Cống Kinh Thanh | 0,856 | 0,241 | 0,093 | 0,397 |
7 | Cống Cổ Đam | 0,879 | 0,334 | 0,078 | 0,430 |
8 | Cống Vĩnh Trị | 0,786 | 0,396 | 0,085 | 0,422 |
9 | Đầu kênh T3 | 0,988 | 0,754 | 0,070 | 0,604 |
10 | Đầu kênh C9 | 1,559 | 0,458 | 0,078 | 0,698 |
11 | Cầu đường 10 với sông Sắt | 0,850 | 0,404 | 0,163 | 0,472 |
12 | Đập An Bài (sông Châu Giang) | 2,005 | 0,559 | 0,109 | 0,891 |
13 | Đầu kênh CG16 | 0,926 | |||
14 | Đập La Chợ | 1,031 | 0,295 | 0,109 | 0,478 |
15 | Đầu kênh S48 | 2,055 | 2,145 | 0,070 | 1,423 |
16 | Đập Vùa (CG12) | 0,920 | 0,521 | 0,101 | 0,514 |
17 | Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 3,176 | 2,463 | 0,148 | 1,929 |
18 | Cầu Yên Trung
(kênh Kinh Thủy) |
1,224 | 0,264 | 0,085 | 0,524 |
19 | Đầu kênh C19
(kênh tiêu sông Chanh) |
1,334 | 0,684 | 0,078 | 0,699 |
20 | Đầu kênh T6 | 1,149 | 0,614 | 0,070 | 0,611 |
Giới hạn B1 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Chỉ tiêu DO đợt 1 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí đều đạt tiêu chuẩn để cấp cho thủy lợi.
Chỉ tiêu NO3– đợt 1 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên các vị trí đều đạt tiêu chuẩn để cấp cho thủy lợi.
Chỉ tiêu BOD5 đợt 1 tháng 1 năm 2023 tăng giảm tùy từng vị trí so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ tiêu NH4+ đợt 1 tháng 1 năm 2023 cao hơn so với đợt đo trước đó và cùng kỳ năm ngoái tại tất cả các vị trí.
4. Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI)
Kết quả tính toán WQI vào đợt 1 tháng 1 năm 2023 tại 20 vị trí khảo sát có thể thấy chất lượng nước Đ1T1 năm 2023 tốt hơn so với thời điểm khảo sát trước đó vào T12. Chỉ số WQI đợt này có 14 vị trí cho nước đạt loại III (100-51) đủ điều kiện cấp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, 6 vị trí cho nước đạt loại IV (50-26) đủ điều kiện cấp cho mục đích giao thông thủy.
II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/02/2023
- Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần
Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông-Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ từ 0h ngày 6/1/2023 đến 24h ngày 9/1/2023 (tổng cộng 4 ngày).
Đến thời điểm này, diện tích có nước toàn vùng khoảng trên 301.000 ha, đạt 60,4% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, đợt 2 lấy nước sẽ diễn ra trong thời gian 8 ngày, bắt đầu từ 0h00′ ngày 1/2 đến 24h00′ ngày 8/2. Trong thời gian này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát điện tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được duy trì ở mức cao (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8-1,9 m tại trạm Thủy văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước.
- Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần
DO | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | |||
Cống Như Trác | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | ≥ 4 | |
Cống Hữu Bị | 6,470 | 6,484 | 6,504 | 6,527 | 6,551 | 6,575 | 6,598 | ≥ 4 | |
Cống Cốc Thành | 5,693 | 5,693 | 5,694 | 5,695 | 5,696 | 5,697 | 5,697 | ≥ 4 | |
Cống sông Chanh | 5,484 | 5,489 | 5,491 | 5,493 | 5,494 | 5,495 | 5,496 | ≥ 4 | |
Cống Nhâm Tràng | 6,111 | 6,151 | 6,166 | 6,174 | 6,179 | 6,183 | 6,185 | ≥ 4 | |
Cống Kinh Thanh | 6,120 | 6,138 | 6,194 | 6,268 | 6,343 | 6,415 | 6,479 | ≥ 4 | |
Cống Cổ Đam | 5,086 | 5,225 | 5,285 | 5,325 | 5,356 | 5,376 | 5,390 | ≥ 4 | |
Cống Vĩnh Trị | 4,770 | 4,796 | 4,817 | 4,835 | 4,849 | 4,862 | 4,874 | ≥ 4 | |
Đầu kênh T3 | 5,574 | 5,587 | 5,604 | 5,621 | 5,636 | 5,649 | 5,660 | ≥ 4 | |
Đầu kênh C9 | 6,308 | 6,483 | 6,632 | 6,738 | 6,801 | 6,836 | 6,856 | ≥ 4 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 4,971 | 4,971 | 4,971 | 4,973 | 4,979 | 4,987 | 4,997 | ≥ 4 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 6,439 | 6,600 | 6,720 | 6,794 | 6,835 | 6,859 | 6,873 | ≥ 4 | |
Đầu kênh CG 16 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | ≥ 4 | |
Đập La Chợ | 6,281 | 6,328 | 6,377 | 6,423 | 6,465 | 6,502 | 6,534 | ≥ 4 | |
Đầu kênh S48 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | ≥ 4 | |
Đập Vùa (CG12) | 6,886 | 6,911 | 6,921 | 6,927 | 6,932 | 6,936 | 6,939 | ≥ 4 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 6,640 | 6,766 | 6,835 | 6,866 | 6,882 | 6,891 | 6,898 | ≥ 4 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 6,244 | 6,522 | 6,659 | 6,736 | 6,783 | 6,813 | 6,833 | ≥ 4 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 5,307 | 5,344 | 5,382 | 5,413 | 5,437 | 5,455 | 5,469 | ≥ 4 | |
Đầu kênh T6 | 5,681 | 5,682 | 5,684 | 5,687 | 5,689 | 5,691 | 5,693 | ≥ 4 |
NO3– | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | |||
Cống Như Trác | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | ≤ 10 | |
Cống Hữu Bị | 1,440 | 1,424 | 1,397 | 1,364 | 1,328 | 1,293 | 1,258 | ≤ 10 | |
Cống Cốc Thành | 0,407 | 0,414 | 0,420 | 0,424 | 0,427 | 0,429 | 0,431 | ≤ 10 | |
Cống sông Chanh | 6,221 | 6,263 | 6,289 | 6,307 | 6,319 | 6,327 | 6,332 | ≤ 10 | |
Cống Nhâm Tràng | 5,162 | 5,095 | 5,070 | 5,057 | 5,049 | 5,043 | 5,039 | ≤ 10 | |
Cống Kinh Thanh | 2,114 | 2,093 | 1,998 | 1,868 | 1,734 | 1,606 | 1,490 | ≤ 10 | |
Cống Cổ Đam | 1,092 | 0,831 | 0,718 | 0,639 | 0,582 | 0,544 | 0,520 | ≤ 10 | |
Cống Vĩnh Trị | 4,514 | 4,490 | 4,473 | 4,460 | 4,452 | 4,446 | 4,441 | ≤ 10 | |
Đầu kênh T3 | 1,284 | 1,394 | 1,488 | 1,562 | 1,616 | 1,653 | 1,679 | ≤ 10 | |
Đầu kênh C9 | 1,864 | 1,523 | 1,242 | 1,049 | 0,934 | 0,870 | 0,834 | ≤ 10 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 4,228 | 4,242 | 4,255 | 4,263 | 4,266 | 4,264 | 4,258 | ≤ 10 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 1,595 | 1,290 | 1,069 | 0,934 | 0,859 | 0,817 | 0,793 | ≤ 10 | |
Đầu kênh CG 16 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ≤ 10 | |
Đập La Chợ | 1,946 | 1,867 | 1,783 | 1,706 | 1,637 | 1,575 | 1,521 | ≤ 10 | |
Đầu kênh S48 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | ≤ 10 | |
Đập Vùa (CG12) | 0,713 | 0,668 | 0,650 | 0,639 | 0,631 | 0,624 | 0,619 | ≤ 10 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 1,187 | 0,959 | 0,837 | 0,780 | 0,753 | 0,737 | 0,725 | ≤ 10 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 1,802 | 1,314 | 1,085 | 0,958 | 0,882 | 0,834 | 0,802 | ≤ 10 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 3,513 | 4,089 | 4,531 | 4,849 | 5,072 | 5,228 | 5,335 | ≤ 10 | |
Đầu kênh T6 | 0,490 | 0,508 | 0,523 | 0,534 | 0,543 | 0,549 | 0,553 | ≤ 10 |
BOD5 | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Thực đo | Tuần dự báo | |||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | |||
Cống Như Trác | 7,73 | 6,28 | 5,23 | 4,65 | 4,37 | 4,24 | 4,16 | ≤ 15 | |
Cống Hữu Bị | 7,29 | 7,27 | 7,21 | 7,10 | 6,96 | 6,81 | 6,65 | ≤ 15 | |
Cống Cốc Thành | 4,85 | 4,10 | 3,87 | 3,78 | 3,73 | 3,69 | 3,66 | ≤ 15 | |
Cống sông Chanh | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ≤ 15 | |
Cống Nhâm Tràng | 9,47 | 8,01 | 6,71 | 5,72 | 5,09 | 4,74 | 4,54 | ≤ 15 | |
Cống Kinh Thanh | 8,75 | 8,86 | 8,78 | 8,44 | 7,97 | 7,48 | 7,02 | ≤ 15 | |
Cống Cổ Đam | 9,47 | 8,01 | 6,71 | 5,72 | 5,09 | 4,74 | 4,54 | ≤ 15 | |
Cống Vĩnh Trị | 6,37 | 6,51 | 6,58 | 6,65 | 6,70 | 6,76 | 6,81 | ≤ 15 | |
Đầu kênh T3 | 17,04 | 17,19 | 17,58 | 18,00 | 18,37 | 18,65 | 18,86 | ≤ 15 | |
Đầu kênh C9 | 16,23 | 19,37 | 22,35 | 24,64 | 26,30 | 27,47 | 28,29 | ≤ 15 | |
Cầu đường 10 với sông Sắt | 16,39 | 16,40 | 16,43 | 16,48 | 16,51 | 16,54 | 16,54 | ≤ 15 | |
Đập An Bài (sông Châu Giang) | 23,12 | 21,73 | 20,87 | 20,49 | 20,21 | 19,99 | 19,84 | ≤ 15 | |
Đầu kênh CG 16 | 23,20 | 22,01 | 21,78 | 21,69 | 21,65 | 21,62 | 21,60 | ≤ 15 | |
Đập La Chợ | 9,53 | 9,32 | 9,00 | 8,64 | 8,31 | 8,01 | 7,74 | ≤ 15 | |
Đầu kênh S48 | 31,72 | 32,06 | 32,28 | 32,43 | 32,52 | 32,58 | 32,62 | ≤ 15 | |
Đập Vùa (CG12) | 17,77 | 17,77 | 17,79 | 17,81 | 17,83 | 17,85 | 17,86 | ≤ 15 | |
Cầu Chủ (sông Châu Giang) | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | ≤ 15 | |
Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy) | 18,05 | 17,73 | 16,00 | 15,18 | 14,72 | 14,44 | 14,27 | ≤ 15 | |
Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông Chanh) | 16,23 | 19,37 | 22,35 | 24,64 | 26,30 | 27,47 | 28,29 | ≤ 15 | |
Đầu kênh T6 | 17,73 | 17,72 | 17,77 | 17,83 | 17,88 | 17,93 | 17,96 | ≤ 15 |
