Bản tin dự báo CLN HTCT Hồ Cửa Đạt tuần từ 22/02/2023 đến 28/02/2023 (tuần 4)
Link download: CuaDat_Tuan_4_2023
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BẢN TIN TUẦN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC
“Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
(Tuần 4: 22/02/2023 đến 28/02/2023)
I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần 4 từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023
- Vị trí giám sát
Mô tả tổng quan các vị trí giám sát như sau:
Bảng 1: MÔ TẢ TỔNG QUAN CÁC VỊ TRÍ GIÁM SÁT
TT | VỊ TRÍ GIÁM SÁT | MÔ TẢ |
1 | Thượng lưu hồ Cửa Đạt | – Vị trí quan trắc nằm trong lòng hồ gần cửa lấy nước qua thủy điện Cửa Đạt. Vị trí lấy mẫu thuộc địa phận thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Đánh giá CLN tại hồ Cửa Đạt. |
2 | Vị trí nuôi cá lồng | – Vị trí quan trắc nằm trong lòng hồ, tại khu vực nuôi cá lồng. Vị trí lấy mẫu thuộc địa phận thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Đánh giá CLN hồ Cửa Đạt tại vị trí nuôi cá lồng |
3 | TL. cầu máng Phùng Giáo (sông Âm) | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính hồ Cửa Đạt (kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã) cách 5 km sau thủy điện Dốc Cáy về hạ lưu thuộc địa phận xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc. Đánh giá CLN tưới khu vực thượng lưu cầu máng sông Âm. |
4 | TL. cống điều tiết Kiên Thọ | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã tại thượng lưu điều tiết Kiên Thọ thuộc địa phận thôn Đông Mạ xã Kiên Thọ huyện Ngọc Lặc. Đánh giá CLN tưới trước khi phân thành 2 kênh Bắc và Nam thuộc kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã. |
5 | TL. cụm đầu mối đập Bái Thượng | Vị trí lấy mẫu tại thượng lưu đập Bái Thượng, trước cống xả lấy nước vào hệ thống thuộc địa phận xã Xuân Bái huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN tại thượng lưu đập Bái Thượng trước khi đi vào hệ thống tưới Bái Thượng. |
6 | Cống xả Mục Sơn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính Bái Thượng trước cống xả Mục Sơn thuộc địa phận thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN kênh chính Bái Thượng và ảnh hưởng của nước thải thị trấn Lam Sơn đến CLN kênh chính. |
7 | TL. đập điều tiết Bàn Thạch | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính Bái Thượng thuộc địa phận thôn 10 xã Xuân Quang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN hạ lưu kênh chính. |
8 | TL. đập điều tiết Bột Thượng | Vị trí lấy mẫu nằm ở thượng lưu kênh tưới C6 thuộc địa phận thôn 10 xã Xuân Sơn huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN thượng lưu kênh tưới C6. |
9 | TL. xi phông Bình Trị | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh tưới C6 thuộc địa phận thôn Bình Trị xã Thọ Tiến huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN hạ lưu kênh C6. |
10 | TL. đập điều tiết Phong Lạc | Vị trí lấy mẫu là điểm đầu của kênh bắc Bái Thượng thuộc địa phận thôn Phong Lạc xã Nam Giang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN thượng lưu kênh Bắc sau khi đã phân nước từ kênh chính về kênh Nam. |
11 | TL. đập điều tiết Quy Xá | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Thiệu Vận huyện Thiệu Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc Bái Thượng. |
12 | TL. đập điều tiết Lộc Giang | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Đông Tân thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc trước khi chảy qua khu vực thành phố Thanh Hóa. |
13 | TL. Xi phông Mật Sơn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Bắc Bái Thượng thuộc địa phận phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là nơi tiếp nhận nhiều nguồn nước thải. |
14 | TL. đập điều tiết Chợ Nhàng | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh Bắc Bái Thượng thuộc thôn 2 xã Quảng Đông thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc sau khi chảy qua thành phố Thanh Hóa. |
15 | TL. đập điều tiết Quảng Minh | Vị trí lấy mẫu nằm cuối hạ lưu kênh Bắc Bái Thượng thuộc thôn 5 xã Quảng Minh thành phố Sầm Sơn. Đánh giá CLN hạ lưu kênh Bắc. |
16 | TL. đập điều tiết Đại Lý | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh tưới B9 là kênh nhánh của kênh bắc Bái Thượng thuộc thôn Đại Lý xã Thiệu Vân huyện Thiệu Hóa. Đánh giá CLN hạ lưu kênh tưới B9. |
17 | TL. đập điều tiết Đồng Lạc | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh B10 là kênh nhánh của kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Đông Hoàng huyện Đông Sơn. Đánh giá CLN thượng lưu kênh B10. |
18 | TL. xiphông sông Lý | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh tưới B22 thuộc thôn Mỹ Trạch xã Quảng Trạch thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh B22. |
19 | TL. cống điều tiết Phúc Như | Vị trí lấy mẫu là điểm đầu của kênh Nam Bái Thượng thuộc địa phận thôn Phúc Như xã Nam Giang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN đầu kênh Nam sau khi lấy nước vào từ kênh chính. |
20 | TL. xi phông Đô Xá | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh nam Bái Thượng thuộc thôn Đô Xá xã Dân Lực huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới kênh Nam. |
21 | TL. đập điều tiết Phương Khê | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Nam Bái Thượng thuộc xã Nông Trường huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới kênh Nam. |
22 | TL. đập điều tiết Cổ Định | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh Nam Bái Thượng thuộc thôn 2 xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới hạ lưu kênh Nam. |
23 | TL. Xi phông Nhuyễn Thôn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh tưới N8 là kênh nhánh của kênh Nam Bái Thượng thuộc địa phận thôn Tân Sơn xã Tân Khang huyện Nông Cống. Đánh giá CLN kênh N8. |
- Thông tin lúc lẫy mẫu
TUẦN 4 năm 2023 (22/02/2023 – 28/02/2023) không thực hiện lấy mẫu.
- Kết quả đo đạc
Tuần không thực hiện quan trắc.
II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023
Không có số liệu thực đo, số liệu dự báo như sau:
Bảng 2: SỐ LIỆU DỰ BÁO CLN TUẦN 4 NĂM 2023 HTCTTL HỒ CỬA ĐẠT
DO | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | ||||||||
22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | |||
TL Hồ Cửa Đạt | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | >4 | |
Phùng Giáo | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | >4 | |
Kiên Thọ | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.18 | 7.15 | 7.13 | 7.11 | >4 | |
Đập Bái Thượng | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | >4 | |
Mục Sơn | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | >4 | |
Bàn Thạch | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | >4 | |
Bột Thượng | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | >4 | |
Bình Trị | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | >4 | |
Phong Lạc | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | >4 | |
Quy Xá | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | >4 | |
Lộc Giang | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | >4 | |
Mật Sơn | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | >4 | |
Chợ Nhàng | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | >4 | |
Quảng Minh | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | >4 | |
Đại Lý | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.79 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | >4 | |
Đồng Lạc | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | >4 | |
Sông Lý | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | >4 | |
Phúc Như | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | >4 | |
Đô Xá | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | >4 | |
Phương Khê | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | >4 | |
Cổ Định | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | >4 | |
Nhuyễn Thôn | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | >4 | |
BOD5 | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | ||||||||
22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | |||
TL Hồ Cửa Đạt | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 6<B1<15 | |
Phùng Giáo | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 6<B1<15 | |
Kiên Thọ | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 6<B1<15 | |
Đập Bái Thượng | 4.43 | 4.48 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 6<B1<15 | |
Mục Sơn | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 6<B1<15 | |
Bàn Thạch | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 6<B1<15 | |
Bột Thượng | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6<B1<15 | |
Bình Trị | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6<B1<15 | |
Phong Lạc | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 6<B1<15 | |
Quy Xá | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 6<B1<15 | |
Lộc Giang | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 6<B1<15 | |
Mật Sơn | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 6<B1<15 | |
Chợ Nhàng | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 6<B1<15 | |
Quảng Minh | 12.41 | 12.48 | 12.51 | 12.54 | 12.56 | 12.57 | 12.59 | 6<B1<15 | |
Đại Lý | 14.42 | 14.60 | 14.66 | 14.69 | 14.70 | 14.71 | 14.71 | 6<B1<15 | |
Đồng Lạc | 8.34 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 6<B1<15 | |
Sông Lý | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 6<B1<15 | |
Phúc Như | 4.43 | 4.48 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 6<B1<15 | |
Đô Xá | 9.36 | 9.36 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 6<B1<15 | |
Phương Khê | 10.23 | 10.23 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 6<B1<15 | |
Cổ Định | 10.80 | 10.81 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 6<B1<15 | |
Nhuyễn Thôn | 10.70 | 10.72 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 6<B1<15 | |
NH4+ | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | ||||||||
22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | |||
TL Hồ Cửa Đạt | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3<B1<0.9 | |
Phùng Giáo | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.3<B1<0.9 | |
Kiên Thọ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.3<B1<0.9 | |
Đập Bái Thượng | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3<B1<0.9 | |
Mục Sơn | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3<B1<0.9 | |
Bàn Thạch | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3<B1<0.9 | |
Bột Thượng | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3<B1<0.9 | |
Bình Trị | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3<B1<0.9 | |
Phong Lạc | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3<B1<0.9 | |
Quy Xá | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.3<B1<0.9 | |
Lộc Giang | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3<B1<0.9 | |
Mật Sơn | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.3<B1<0.9 | |
Chợ Nhàng | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3<B1<0.9 | |
Quảng Minh | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3<B1<0.9 | |
Đại Lý | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3<B1<0.9 | |
Đồng Lạc | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3<B1<0.9 | |
Sông Lý | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.3<B1<0.9 | |
Phúc Như | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3<B1<0.9 | |
Đô Xá | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3<B1<0.9 | |
Phương Khê | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3<B1<0.9 | |
Cổ Định | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.3<B1<0.9 | |
Nhuyễn Thôn | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3<B1<0.9 | |
NO3– | B1-QCVN 08-2015 | ||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | ||||||||
22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | |||
TL Hồ Cửa Đạt | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5<B1<10 | |
Phùng Giáo | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 5<B1<10 | |
Kiên Thọ | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 5<B1<10 | |
Đập Bái Thượng | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 5<B1<10 | |
Mục Sơn | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 5<B1<10 | |
Bàn Thạch | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 5<B1<10 | |
Bột Thượng | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 5<B1<10 | |
Bình Trị | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 5<B1<10 | |
Phong Lạc | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 5<B1<10 | |
Quy Xá | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 5<B1<10 | |
Lộc Giang | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 5<B1<10 | |
Mật Sơn | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5<B1<10 | |
Chợ Nhàng | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 5<B1<10 | |
Quảng Minh | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 5<B1<10 | |
Đại Lý | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 5<B1<10 | |
Đồng Lạc | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 5<B1<10 | |
Sông Lý | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 5<B1<10 | |
Phúc Như | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 5<B1<10 | |
Đô Xá | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 5<B1<10 | |
Phương Khê | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 5<B1<10 | |
Cổ Định | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5<B1<10 | |
Nhuyễn Thôn | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 5<B1<10 |
III. Các đề xuất, kiến nghị
- Nhận xét
Trong Tuần 4 năm 2023 (từ 22/02/2023 đến 28/02/2023) kết quả dự báo CLN trong HTCTTL Cửa Đạt có xu hướng tốt hơn so với tuần trước. Hầu hết các vị trí CLN đều đủ tiêu chuẩn cấp nước tưới.
- Dự báo chung
Với quá trình vận hành điều tiết hệ thống tưới Bái Thượng trong thời gian hệ thống lấy nước phục vụ cấp nước vụ đông xuân, nguồn nước đảm bảo CLN sẽ duy trì ở mức tốt.
- Đề xuất
Tiếp tục điều tiết nước từ hồ Cửa Đạt về Bái Thượng. Mở đập Bái Thượng lấy nước tưới về hạ lưu. Vận hành các công trình trong hệ thống để tận dụng nước tưới./.
Nơi nhận: VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI
- Cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TL 3;
- Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu Phòng TN & TVQL CLN,MT