Bản tin dự báo CLN HTCT Hồ Cửa Đạt tuần từ 01/02/2023 đến 07/02/2023 (tuần 1)
Link download: CuaDat_Tuan_1_2023
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BẢN TIN TUẦN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC
“Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
(Tuần 1: 01/02/2023 đến 07/02/2023)
I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần 1 từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/02/2023
- Vị trí giám sát
Mô tả tổng quan các vị trí giám sát như sau:
Bảng 1: MÔ TẢ TỔNG QUAN CÁC VỊ TRÍ GIÁM SÁT
TT | VỊ TRÍ GIÁM SÁT | MÔ TẢ |
1 | Thượng lưu hồ Cửa Đạt | Vị trí quan trắc nằm trong lòng hồ, cách van xả đập chính khoảng 200m và gần trạm lấy nước qua thủy điện Cửa Đạt. Vị trí lấy mẫu thuộc địa phận xã Vạn Xuân huyện Thường Xuân. Đánh giá CLN tại hồ Cửa Đạt. |
2 | TL. cầu máng Phùng Giáo | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính hồ Cửa Đạt (kênh Nam Sông Chu – Bắc Sông Mã) cách 7km sau thủy điện Dốc Cáy về hạ lưu thuộc địa phận xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc. Đánh giá CLN tưới khu vực thượng lưu kênh Nam sông Chu – Bắc sông Mã. |
3 | TL. cống điều tiết Kiên Thọ | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Nam Sông Chu – Bắc Sông Mã tại thượng lưu điều tiết Kiên Thọ thuộc địa phận thôn Đông Mạ xã Kiên Thọ huyện Ngọc Lặc. Đánh giá CLN tưới trước khi phân thành 2 kênh Bắc và Nam thuộc kênh Nam sông Chu – Bắc sông Mã. |
4 | TL. cụm đầu mối đập Bái Thượng | Vị trí lấy mẫu tại thượng lưu đập Bái Thượng, trước cống xả lấy nước vào hệ thống thuộc địa phận xã Xuân Bái huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN tại thượng lưu đập Bái Thượng trước khi đi vào hệ thống tưới Bái Thượng. |
5 | Cống xả Mục Sơn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính Bái Thượng trước cống xả Mục Sơn thuộc địa phận thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN kênh chính Bái Thượng và ảnh hưởng của nước thải thị trấn Lam Sơn đến CLN kênh chính. |
6 | TL. đập điều tiết Bàn Thạch | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh chính Bái Thượng thuộc địa phận thôn 10 xã Xuân Quang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN hạ lưu kênh chính. |
7 | TL. đập điều tiết Bột Thượng | Vị trí lấy mẫu nằm ở thượng lưu kênh tưới C6 thuộc địa phận thôn 10 xã Xuân Sơn huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN thượng lưu kênh tưới C6. |
8 | TL. xi phông Bình Trị | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh tưới C6 thuộc địa phận thôn Bình Trị xã Thọ Tiến huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN hạ lưu kênh C6. |
9 | TL. đập điều tiết Phong Lạc | Vị trí lấy mẫu là điểm đầu của kênh bắc Bái Thượng thuộc địa phận thôn Phong Lạc xã Nam Giang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN thượng lưu kênh Bắc sau khi đã phân nước từ kênh chính về kênh Nam. |
10 | TL. đập điều tiết Quy Xá | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Thiệu Vận huyện Thiệu Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc Bái Thượng. |
11 | TL. đập điều tiết Lộc Giang | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Đông Tân thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc trước khi chảy qua khu vực thành phố Thanh Hóa. |
12 | TL. Xi phông Mật Sơn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Bắc Bái Thượng thuộc địa phận phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là nơi tiếp nhận nhiều nguồn nước thải. |
13 | TL. đập điều tiết Chợ Nhàng | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh Bắc Bái Thượng thuộc thôn 2 xã Quảng Đông thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh Bắc sau khi chảy qua thành phố Thanh Hóa. |
14 | TL. đập điều tiết Quảng Minh | Vị trí lấy mẫu nằm cuối hạ lưu kênh Bắc Bái Thượng thuộc thôn 5 xã Quảng Minh thành phố Sầm Sơn. Đánh giá CLN hạ lưu kênh Bắc. |
15 | TL. đập điều tiết Đại Lý | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh tưới B9 là kênh nhánh của kênh bắc Bái Thượng thuộc thôn Đại Lý xã Thiệu Vân huyện Thiệu Hóa. Đánh giá CLN hạ lưu kênh tưới B9. |
16 | TL. đập điều tiết Đồng Lạc | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh B10 là kênh nhánh của kênh bắc Bái Thượng thuộc xã Đông Hoàng huyện Đông Sơn. Đánh giá CLN thượng lưu kênh B10. |
17 | TL. xiphông sông Lý | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh tưới B22 thuộc thôn Mỹ Trạch xã Quảng Trạch thành phố Thanh Hóa. Đánh giá CLN kênh B22. |
18 | TL. cống điều tiết Phúc Như | Vị trí lấy mẫu là điểm đầu của kênh Nam Bái Thượng thuộc địa phận thôn Phúc Như xã Nam Giang huyện Thọ Xuân. Đánh giá CLN đầu kênh Nam sau khi lấy nước vào từ kênh chính. |
19 | TL. xi phông Đô Xá | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh nam Bái Thượng thuộc thôn Đô Xá xã Dân Lực huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới kênh Nam. |
20 | TL. đập điều tiết Phương Khê | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh Nam Bái Thượng thuộc xã Nông Trường huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới kênh Nam. |
21 | TL. đập điều tiết Cổ Định | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu kênh Nam Bái Thượng thuộc thôn 2 xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn. Đánh giá CLN tưới hạ lưu kênh Nam. |
22 | TL. Xi phông Nhuyễn Thôn | Vị trí lấy mẫu nằm trên kênh tưới N8 là kênh nhánh của kênh Nam Bái Thượng thuộc địa phận thôn Tân Sơn xã Tân Khang huyện Nông Cống. Đánh giá CLN kênh N8. |
2. Thông tin lúc lẫy mẫu
TUẦN 1 năm 2023 (01/02/2023 – 07/02/2023) không thực hiện lấy mẫu.
3. Kết quả đo đạc
Do không quan trắc nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và cùng kỳ năm trước.
II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/02/2023
Không có số liệu thực đo, số liệu dự báo như sau:
Bảng 2: SỐ LIỆU DỰ BÁO CLN TUẦN 1 NĂM 2023 HTCTTL HỒ CỬA ĐẠT
DO | B1-QCVN 08-2015 | |||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | |||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | ||||
TL Hồ Cửa Đạt | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 4 | ||
Phùng Giáo | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 4 | ||
Kiên Thọ | 8.05 | 8.05 | 7.44 | 7.41 | 7.39 | 7.38 | 7.38 | 4 | ||
Đập Bái Thượng | 7.59 | 7.59 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 4 | ||
Mục Sơn | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 4 | ||
Bàn Thạch | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 4 | ||
Bột Thượng | 6.96 | 6.96 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 4 | ||
Bình Trị | 6.88 | 6.88 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 4 | ||
Phong Lạc | 6.91 | 6.91 | 6.92 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 4 | ||
Quy Xá | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 4 | ||
Lộc Giang | 6.70 | 6.70 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 4 | ||
Mật Sơn | 6.50 | 6.50 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 4 | ||
Chợ Nhàng | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 4 | ||
Quảng Minh | 6.22 | 6.22 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 4 | ||
Đại Lý | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 4 | ||
Đồng Lạc | 7.21 | 7.21 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 4 | ||
Sông Lý | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4 | ||
Phúc Như | 7.59 | 7.59 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 4 | ||
Đô Xá | 6.73 | 6.73 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 4 | ||
Phương Khê | 6.88 | 6.88 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 4 | ||
Cổ Định | 6.94 | 6.94 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 4 | ||
Nhuyễn Thôn | 6.87 | 6.87 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 4 | ||
BOD5 | B1-QCVN 08-2015 | |||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | |||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | ||||
TL Hồ Cửa Đạt | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15 | ||
Phùng Giáo | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 15 | ||
Kiên Thọ | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 15 | ||
Đập Bái Thượng | 4.92 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 15 | ||
Mục Sơn | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 15 | ||
Bàn Thạch | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 15 | ||
Bột Thượng | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 15 | ||
Bình Trị | 7.50 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 15 | ||
Phong Lạc | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 15 | ||
Quy Xá | 8.56 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 15 | ||
Lộc Giang | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 15 | ||
Mật Sơn | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 15 | ||
Chợ Nhàng | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 15 | ||
Quảng Minh | 13.79 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.95 | 13.97 | 13.99 | 15 | ||
Đại Lý | 16.03 | 16.22 | 16.29 | 16.32 | 16.33 | 16.34 | 16.35 | 15 | ||
Đồng Lạc | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15 | ||
Sông Lý | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 15 | ||
Phúc Như | 4.92 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 15 | ||
Đô Xá | 10.39 | 10.40 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 15 | ||
Phương Khê | 11.36 | 11.36 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 15 | ||
Cổ Định | 12.00 | 12.01 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 15 | ||
Nhuyễn Thôn | 11.88 | 11.90 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 15 | ||
NH4+ | B1-QCVN 08-2015 | |||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | |||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | ||||
TL Hồ Cửa Đạt | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.9 | ||
Phùng Giáo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | ||
Kiên Thọ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | ||
Đập Bái Thượng | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.9 | ||
Mục Sơn | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.9 | ||
Bàn Thạch | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | ||
Bột Thượng | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | ||
Bình Trị | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | ||
Phong Lạc | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | ||
Quy Xá | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.9 | ||
Lộc Giang | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.9 | ||
Mật Sơn | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.9 | ||
Chợ Nhàng | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.9 | ||
Quảng Minh | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.9 | ||
Đại Lý | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.9 | ||
Đồng Lạc | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.9 | ||
Sông Lý | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.9 | ||
Phúc Như | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.9 | ||
Đô Xá | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | ||
Phương Khê | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | ||
Cổ Định | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.9 | ||
Nhuyễn Thôn | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.9 | ||
NO3– | B1-QCVN 08-2015 | |||||||||
Vị trí | Tuần dự báo | |||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | ||||
TL Hồ Cửa Đạt | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 10 | ||
Phùng Giáo | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 10 | ||
Kiên Thọ | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 10 | ||
Đập Bái Thượng | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 10 | ||
Mục Sơn | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 10 | ||
Bàn Thạch | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10 | ||
Bột Thượng | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10 | ||
Bình Trị | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 10 | ||
Phong Lạc | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 10 | ||
Quy Xá | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 10 | ||
Lộc Giang | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 10 | ||
Mật Sơn | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 10 | ||
Chợ Nhàng | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 10 | ||
Quảng Minh | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 10 | ||
Đại Lý | 3.22 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 10 | ||
Đồng Lạc | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 10 | ||
Sông Lý | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 10 | ||
Phúc Như | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 10 | ||
Đô Xá | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 10 | ||
Phương Khê | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 10 | ||
Cổ Định | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 10 | ||
Nhuyễn Thôn | 1.47 | 1.47 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 10 | ||
III. Các đề xuất, kiến nghị
- Nhận xét
Trong Tuần 1 năm 2023 (từ 01/02/2023 đến 07/02/2023) kết quả dự báo CLN trong HTCTTL Cửa Đạt tốt. Hầu hết các vị trí CLN đều đủ tiêu chuẩn cấp nước tưới. Tại vị trí cống điều tiết Đại Lý tại kênh B9 có hàm lượng thông số BOD5 cao vượt giới hạn B1 trong QCVN08-MT: 2015/BTNMT.
- Dự báo chung
Với quá trình vận hành điều tiết hệ thống tưới Bái Thượng trong thời gian hệ thống lấy nước phục vụ cấp nước vụ đông xuân, nguồn nước dồi dào thì CLN sẽ duy trì ở mức tốt trong thời gian tới.
- Đề xuất
Tiếp tục điều tiết nước từ hồ Cửa Đạt về Bái Thượng. Mở đập Bái Thượng lấy nước tưới về hạ lưu. Vận hành các công trình trong hệ thống để tận dụng nước tưới./.
Nơi nhận: VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI
- Cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TL 3;
- Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu Phòng TN & TVQL CLN,MT