Bản tin tháng 1 HTTL Sông Nhuệ năm 2022

Bản tin tháng 1 HTTL Sông Nhuệ năm 2022

Nhiệm vụ “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 1 NĂM 2022

  1. Kết quả giám sát chất lượng nước tháng 1 năm 2022
  2. Vị trí giám sát

Đã thực hiện lấy mẫu và phân tích theo đúng đề cương được phê duyệt. Bao gồm 23 vị trí, trong đó có 10 vị trí trên trục chính sông Nhuệ, 13 vị trí là các điểm ô nhiễm nghiêm trọng và các kênh trục chính. Trong quá trình khảo sát thực địa đã mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước.

Bảng 1: VỊ TRÍ GIÁM SÁT NƯỚC MẶT VÀ NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

TT Vị trí giám sát Tọa độ Chỉ tiêu phân tích
x y LH VS
I.                Trục chính sông Nhuệ
1 Cống Liên Mạc – Bắc Từ Liêm 2331572 580095 + +
2 Cầu Diễn – Nam Từ Liêm 2326937 579176 + +
3 Đập Hà Đông (Thượng lưu) 2317906 582468 + +
4 Cầu Tó – Thanh Trì 2316149 583844 + +
5 Cầu Xém (hạ lưu kênh A1.23) (Thường Tín) 2306747 588045 + +
6 Đập Đồng Quan (Thượng lưu) (Phú Xuyên) 2299629 587145 + +
7 Cầu Thần (Phú Xuyên) 2282437 593930 + +
8 Đập Nhật Tựu (Thượng lưu)(TT Đồng Văn) 2282437 593930 + +
9 Cống Lương Cổ (Thượng lưu) – TP Phủ Lý 2274111 595878 + +
10 Phủ Lý- cầu Phù Vân 2272172 594876 + +
II.             Điểm ô nhiễm nghiêm trọng, kênh trục chính và kênh tiêu
11 Sông Đăm – Bắc Từ Liêm 2324682 579687 + +
12 Sông Cầu Ngà – Nam Từ Liêm 2323770 577000 + +
13 Đập Thanh Liệt – Thanh Trì 2317521 584186 + +
14 Kênh Xuân La – Bắc Từ Liêm 2328428 580318 + +
15 Kênh Phú Đô – Nam Từ Liêm 2323793 579404 + +
16 Kênh tiêu Trung Văn (Nam Từ Liêm) 2321641 580781 + +
17 Cầu Am, Vạn Phúc (Hà Đông) 2319680 580775 + +
18 Kênh La Khê (Hà Đông) 2318530 576465 + +
19 Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu (Ứng Hòa) 2297645 582398 + +
20 Kênh Duy Tiên (cầu Giẽ) 2288723 594860 + +
21 Kênh Yên Xá – Thanh Trì 2317830 583370 + +
22 Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà, Thường Tín 2304129 588961 + +
23 Kênh Hòa Bình (Thanh Trì) 2313020 583972 + +

 

Bảng 2: TỔNG HỢP THÔNG TIN HIỆN TRƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2022

Vị trí Thông tin hiện trường
Đ1T1 Đ2T1
–        Cống Liên Mạc Trời mưa phùn nhỏ, to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 2 km/h, mật độ mây 100%. Không có dòng chảy. Cống Liên Mạc 1, cống Liên Mạc 2 mở thông. Nước màu xanh. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 94%, gió BTB 8 km/h, mật độ mây 97%. Không có dòng chảy. Cống Liên Mạc 1 đóng, cống Liên Mạc 2 mở thông. Nước màu xanh đen.
Cầu Diễn Trời mưa phùn nhỏ, to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 3 km/h, mật độ mây 99%. Dòng chảy rất chậm về hạ lưu, mực nước trung bình, hai bên sông nhiều rác. Nước màu xám, đục. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 94%, gió BĐB 10 km/h, mật độ mây 93%. Dòng chảy chậm về hạ lưu, mực nước thấp, hai bên sông nhiều rác. Nước màu xanh đen, mùi hôi thối.
Đập Hà Đông Trời nhiều mây, to = 19oC, độ ẩm 93%, gió TTB 4 km/h, mật độ mây 94%. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Đập mở, mực nước thấp. Nước màu xám, đen. Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 92%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 83%. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Đập mở, mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cầu Tó Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 87%, gió TN 4 km/h, mật độ mây 93%. Dòng chảy rất chậm về hạ lưu, mực nước thấp. Nước màu đen. Trời nhiều mây, to = 22oC, độ ẩm 90%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 82%. Dòng chảy chậm về hạ lưu, mực nước thấp. Trên sông nhiều rác thải. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cầu Xém Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 83%, gió BĐB 5 km/h, mật độ mây 94%. Dòng chảy chậm về hạ lưu, mực nước trung bình, hai bên bờ nhiều rác. Nước màu đen Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 85%, gió TB 7 km/h, mật độ mây 80%. Dòng chảy chậm về hạ lưu, mực nước thấp, hai bên bờ nhiều rác. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Đập Đồng Quan Trời hửng nắng, to = 23oC, độ ẩm 73%, gió BĐB 8 km/h, mật độ mây 90%. Dòng chảy rất nhỏ về hạ lưu. Đập đóng 2 cánh bên, mở hé cánh giữa. Nước hạ lưu màu xanh lục, thượng lưu màu xanh hơi đen. Trời nắng, to = 23oC, độ ẩm 84%, gió TB 13 km/h, mật độ mây 82%. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Đập mở thông. Trên sông nhiều bèo và rác thải. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Cầu Thần Trời hửng nắng, to = 24oC, độ ẩm 69%, gió TB 8 km/h, mật độ mây 85%. Dòng chảy chậm, Nước chảy ngược từ hạ lưu và kênh Duy Tiên ra. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục. Trời nhiều mây, to = 24oC, độ ẩm 80%, gió TB 13 km/h, mật độ mây 77%. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Mực nước trung bình, trên sông nhiều bèo. Nước màu xanh đen.
Đập Nhật Tựu Trời hửng nắng, to = 25oC, độ ẩm 67%, gió N 9 km/h, mật độ mây 82%.

Không có dòng chảy. Đập đóng, thượng lưu đập dồn nhiều bèo. Nước màu xanh lục.

Trời nắng, to = 25oC, độ ẩm 77%, gió TB 14 km/h, mật độ mây 74%. Dòng chảy nhỏ qua khe đập, đập mở hé 2 cánh tiêu nước về hạ lưu, thượng lưu đập dồn nhiều bèo. Nước màu xanh lục.
Cống Lương Cổ Trời hửng nắng, to = 25oC, độ ẩm 67%, gió N 10 km/h, mật độ mây 82%. Dòng chảy chậm từ sông Đáy vào. Mực nước trung bình. Hai bên bờ sông nhiều bè rau muống. Cống mở thông. Nước màu xanh lục. Trời nắng, to = 26oC, độ ẩm 70%, gió BĐB 17 km/h, mật độ mây 77%. Dòng chảy rất chậm về hạ lưu. Mực nước trung bình. Cống mở, thượng lưu cống dồn nhiều bèo. Nước màu xanh lục.
Cầu Phù Vân Trời hửng nắng, to = 25oC, độ ẩm 67%, gió N 10km/h, mật độ mây 82%. Nước từ song Đáy vào. Dòng chảy chậm, mực nước trung bình. Nước màu xanh lục, Trời nắng, to = 26oC, độ ẩm 70%, gió BĐB 17 km/h, mật độ mây 77%. Dòng chảy rất chậm ra sông Đáy. Mực nước trung bình, dưới sông nhiều bèo. Nước màu xanh lục,
Sông Đăm Trời mưa phùn nhỏ, to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 2 km/h, mật độ mây 100%. Dòng chảy chậm. Mực nước trung bình, ngoài sông Nhuệ nước màu vàng đục. Sông Đăm nước màu nâu đục. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 93%, gió BTB 11 km/h, mật độ mây 100%. Dòng chảy chậm. Mực nước thấp, ngoài sông Nhuệ nước màu vàng xanh. Sông Đăm nước màu đen.
Sông Cầu Ngà Trời mưa phùn nhỏ, lạnh, to = 18oC, độ ẩm 98%, gió NĐN 3 km/h, mật độ mây 97%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, mực nước thấp. Nước màu xám đen. Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 93%, gió BĐB 11 km/h, mật độ mây 86%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Đập Thanh Liệt Trời nhiều mây, to = 19oC, độ ẩm 92%, gió T 4 km/h, mật độ mây 93%.

Đập đóng. Không có dòng chảy. Mực nước thấp, thượng lưu dồn nhiều rác. Nước màu đen.

Trời nhiều mây, to = 22oC, độ ẩm 90%, gió BTB 10 km/h, mật độ mây 89%. Đập đóng. Không có dòng chảy,. Mực nước trung bình, thượng lưu dồn nhiều rác. Nước màu đen.
Kênh Xuân La Trời mưa phùn nhỏ,  to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 2 km/h, mật độ mây 100%. Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu. Mực nước thấp, cống mở, mực nước trung bình. Nước màu vàng xanh, hôi thối. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 93%, gió BTB 11 km/h, mật độ mây 100%.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu. Cống mở tiêu nước ra sông nhuệ. Nước màu vàng xanh, hôi thối.

Kênh Phú Đô Trời nhiều mây, lạnh, to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 2 km/h, mật độ mây 47%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Cống mở tiêu nước ra song Nhuệ, trạm bơm không hoạt động. Nước màu xám đen. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 93%, gió BĐB 10 km/h, mật độ mây 91%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Cống mở tiêu nước ra sông Nhuệ, trạm bơm không hoạt động. Nước màu xám đen.
Kênh tiêu Trung Văn Trời nhiều mây, lạnh, to = 18oC, độ ẩm 100%, gió N 2 km/h, mật độ mây 99%. Cống mở, trạm bơm không hoạt động, mực nước thấp. Nước màu xám đen. Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 93%, gió BĐB 10 km/h, mật độ mây 91%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Cống mở tiêu nước ra sông Nhuệ, trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh đen.
Cầu Am Trời nhiều mây, to = 19oC, độ ẩm 96%, gió T 3 km/h, mật độ mây 95%.

Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Mực nước thấp. Đã kè xong hai bên bờ. Mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối.

Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 93%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 84%.

Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Mực nước thấp. Hai bên kênh nhiều rác thải. Nước màu đen, mùi hôi thối.

Kênh La Khê Trời nhiều mây, to = 18oC, độ ẩm 97%, gió NTN 3 km/h, mật độ mây 96%. Không có dòng chảy. Mực nước thấp. Nước màu đen, mùi hôi thối Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 93%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 84%. Không có dòng chảy. Mực nước thấp. Dưới kênh nhiều bèo và rau muống. Nước màu đen, mùi hôi thối
Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu Trời hửng nắng, to = 23oC, độ ẩm 73%, gió BĐB 8 km/h, mật độ mây 93%. Dòng chảy chậm về hướng sông Đáy, mực nước trung bình, hai bên bờ nhiều rác thải. Nước màu nâu đục. Trời nắng, to = 23oC, độ ẩm 84%, gió TB 12 km/h, mật độ mây 83%. Dòng chảy chậm về hướng sông Đáy, mực nước thấp, nước chảy từ sông nhuệ về hướng sông Đáy hai bên bờ nhiều rác thải. Nước màu đen, mùi hôi thối.
Kênh Duy Tiên Trời hửng nắng, to = 24oC, độ ẩm 69%, gió TB 8 km/h, mật độ mây 85%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, mực nước trung bình. Nước màu xanh lục. Trời nhiều mây, to = 24oC, độ ẩm 80%, gió TB 13 km/h, mật độ mây 77%. Dòng chảy rất chậm từ sông Nhuệ vào, mực nước trung bình. Nước ô nhiễm từ sông Nhuệ chưa đẩy vào tới cầu Giẽ. Nước màu vàng lục.
Kênh Yên Xá Trời nhiều mây, to = 19oC, độ ẩm 93%, gió TTB 4 km/h, mật độ mây 94%.  Cống mở. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, kênh tiếp nhận nước thải. Mực nước thấp. Nước màu trắng đục. Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 92%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 83%. Cống mở. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Mực nước thấp. Nước màu xám đục.
Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà, TT Trời nhiều mây, to = 21oC, độ ẩm 83%, gió BĐB 5 km/h, mật độ mây 94%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, mực nước cao, dưới chân cầu nhiều rác. Nước màu nâu đục. Trời hửng nắng, to = 23oC, độ ẩm 85%, gió TB 7 km/h, mật độ mây 80%. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ, mực nước TB, dưới chân cầu nhiều rác. Nước màu xanh lục.
Kênh Hòa Bình Trời nhiều mây, to = 20oC, độ ẩm 87%, gió TN 4 km/h, mật độ mây 93%. Cống đóng. Không có dòng chảy,. Mực nước trong kênh cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh. Trời nhiều mây, to = 22oC, độ ẩm 90%, gió BĐB 12 km/h, mật độ mây 82%. Cống đóng. Không có dòng chảy,. Mực nước trong kênh cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục.

2. Kết quả đo đạc

Đ1T1: Hàm lượng DO Đ1T1 năm 2022 có xu thế cao hơn đợt trước và cùng kỳ năm trước ở đầu thượng lưu  và hạ lưu. Đoạn trung lưu từ Hà Đông đến cầu Xém có xu thế thấp hơn. Hàm lượng BOD5 từ Liên Mạc tới Xém cao hơn; từ Xém về hạ lưu thấp hơn cùng kỳ năm trước và đợt trước. Hàm lượng NH4+ ngược lại với BOD5. Hàm lượng NO3 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và đợt trước.

Đ2T1: Hàm lượng DO Đ2T1 năm 2022 thấp hơn cùng kỳ năm trước và đợt trước. Hàm lượng BOD5 cao hơn cùng kỳ năm trước và đợt trước. Hàm lượng NH4+, NO3 đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước và đợt trước.

3. Kết quả chỉ số chất lượng nước WQI

Bảng 3: KÊT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

Vị trí WQI
T12 Đ1T1 Đ2T1
  2021 2021 2022 2021 2022
Cống Liên Mạc 31 56 35 34 27
Cầu Diễn 27 32 33 56 25
Đập Hà Đông 25 26 26 25 25
Cầu Tó 25 25 25 25 25
Cầu Xém 25 25 25 25 25
Đập Đồng Quan 25 26 33 25 25
Cầu Thần 25 56 46 57 25
Đập Nhật Tựu 26 63 47 62 25
Cống Lương Cổ 28 64 53 61 42
Cầu Phù Vân 53 71 59 69 58
Sông Đăm 25 57 47 52 26
Sông Cầu Ngà 25 25 26 25 25
Đập Thanh Liệt 25 25 25 25 25
Kênh Xuân La 25 26 25 25 25
Kênh Phú Đô 25 25 26 25 25
Kênh Trung Văn 25 25 25 25 25
Cầu Am 25 25 25 25 25
Kênh La Khê 25 25 25 25 25
Kênh Vân Đình 36 47 55 59 26
Kênh Duy Tiên 26 62 50 61 47
Kênh Yên Xá 25 25 25 25 24
Sông Tô Lịch 56 71 50 66 48
Kênh Hòa Bình 50 56 39 50 46

Kết quả tính toán WQI Đ1T1 năm 2022 tại 23 vị trí khảo sát trong HTCTTL Sông Nhuệ dao động trong khoảng 25 ÷ 59 cho thấy có 8 vị trí chất lượng nước thuộc loại V (kém) – nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai và không đủ tiêu chuẩn cấp nước cho tưới. Có 12 vị trí nước thuộc loại IV (xấu) – nước phục vụ giao thông thủy. Có 3 vị trí chất lượng nước thuộc loại III (trung bình): Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu.

Kết quả tính toán WQI Đ2T1 năm 2022 tại 23 vị trí khảo sát trong HTCTTL Sông Nhuệ dao động trong khoảng 25 ÷ 58 cho thấy có 15 vị trí chất lượng nước thuộc loại V (kém) – nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai và không đủ tiêu chuẩn cấp nước cho tưới. Có 7 vị trí nước thuộc loại IV (xấu) – nước phục vụ giao thông thủy. Có 1 vị trí (cầu Phù Vân) chất lượng nước thuộc loại III (trung bình): Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu.

II. Dự báo chất lượng nước

2.1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tháng

Tình hình mưa trong tháng 12 từ 01/12/2021 đến 29/12/2021 và dự báo tháng 1 từ ngày 01/1/2022 đến 31/1/2022:

+ Khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ trong tháng 12 các trạm không mưa đến mưa nhỏ. Dự báo tháng 1 vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ các trạm có mưa đến mưa vừa lượng mưa dao động từ 16-47mm.

+ Lượng mưa lũy tích từ tháng VI/2021 đến nay: Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ, đa số các tỉnh có lượng mưa cao hơn TBNN từ 5-36%, một số tỉnh có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 12-28% như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Bảng 4: LƯỢNG MƯA TẠI MỘT SỐ TRẠM TRONG VÙNG

TT Trạm Tỉnh Sông Lượng mưa trong tháng 12 (mm) Lượng mưa lũy tích từ tháng VI/2021

(mm)

So sánh lượng mưa lũy tích với cùng kỳ (+/-%) Dự báo Từ 1/1 – 31/1/2022
TBNN 2021 2020
1 Sơn Tây Hà Nội Hồng 0 1744 +27 +38 +70 16
2 Láng Hà Nội Hồng 0 1603 +24 +38 +64 21
3 Phủ Lý Hà Nam Đáy 4 1715 +17 +36 +32 31

Dự báo mực nước tháng 1 tại vị trí các công trình lấy nước dọc sông chính có xu thế tăng so với tháng 12 năm 2021.

Bảng 5: NGUỒN NƯỚC TẠI CỐNG, TRẠM BƠM

TT Tên công trình Mực nước thiết kế (m) MNTĐ trung bình tháng trước (m) Mực nước dự báo tuần tới: (m) Đánh giá
Min Max Thiết kế Trung bình Max Min
1 TB Trung Hà 2 7,0 9,0 7,5 6,5 7,7 8,9 6,4 Tăng
2 TB Phù Sa 3,0 10,5 5,2 1,6 2,4 3,6 1,0 Tăng
3 TB Đan Hoài 1,1 0,0 0,0 1,5 1,9 3,1 0,5 Tăng
4 TB Hồng Vân 0,2 11,6 1,0 1,2 1,6 2,7 0,5 Tăng
5 TB Thụy Phú 0,5 10,8 1,0 1,1 1,3 2,4 0,2 Tăng
6 TB DC Phù Sa 1,0 10,5 2,0 1,6 2,4 3,6 1,0 Tăng
7 C. Cẩm Đình 3,0 0,0 0,0 1,6 2,3 3,5 1,0 Tăng
8 C. Liên Mạc 1,0 0,0 3,8 1,3 1,5 2,7 0,5 Tăng

2.2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tháng

Tháng 1 năm 2022 CLN trong hệ thống CTTL Sông Nhuệ tăng ô nhiễm vào giai đoạn đầu tháng và có xu thế giảm ô nhiễm vào giai đoạn giữa tháng về cuối tháng.

Bảng 6: TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO DO THÁNG 1 NĂM 2022 HTCTTL SÔNG NHUỆ

STT Vị trí DO – Tháng 1 QCVN B1 08:2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Cống Liên Mạc 1.05 1.07 1.05 1.07 1.05 0.95 0.84 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.86 1.01 1.11 1.16 >4
2 Cầu Diễn 0.39 0.38 0.39 0.38 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.37 1.74 >4
3 Đập Hà Đông 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43 0.41 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.40 0.41 0.90 >4
4 Cầu Tó 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 >4
5 Cầu Xém 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.44 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 >4
6 Đập Đồng Quan 1.25 1.19 1.25 1.19 0.78 0.74 0.77 0.60 0.88 0.52 0.52 0.48 0.58 0.53 0.82 0.82 >4
7 Cầu Thần 0.64 0.45 0.64 0.45 0.51 0.49 0.50 0.50 0.45 0.48 0.46 0.45 0.49 0.42 0.56 0.60 >4
8 Đập Nhật Tựu 5.04 5.04 5.04 5.04 1.61 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 3.23 3.23 3.23 3.23 >4
9 Cống Lương Cổ 2.54 0.85 2.54 0.85 0.85 0.75 0.71 1.30 4.18 4.02 4.18 4.18 4.18 4.17 4.18 3.57 >4
10 Cầu Phù Vân 4.06 2.69 4.06 2.69 2.86 4.15 3.50 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 >4
11 Sông Đăm 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 >4
12 Sông Cầu Ngà 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 >4
13 Đập Thanh Liệt 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 >4
14 Kênh Xuân La 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 >4
15 Kênh Phú Đô 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 >4
16 Kênh Trung Văn 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 >4
17 Cầu Am 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 >4
18 Kênh La Khê 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 >4
19 Kênh Vân Đình 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 >4
20 Kênh Duy Tiên 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 >4
21 Kênh Yên Xá 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 >4
22 Sông Tô Lịch 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 >4
23 Kênh Hòa Bình 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 >4

 

 

 

STT Vị trí DO – Tháng 1 QCVN B1 08:2015
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Cống Liên Mạc 1.16 1.18 1.20 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.32 1.34 1.36 1.37 1.39 1.40 1.41 >4
2 Cầu Diễn 1.75 1.76 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 >4
3 Đập Hà Đông 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 >4
4 Cầu Tó 0.52 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 >4
5 Cầu Xém 0.42 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 >4
6 Đập Đồng Quan 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 >4
7 Cầu Thần 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 >4
8 Đập Nhật Tựu 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 >4
9 Cống Lương Cổ 2.97 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 >4
10 Cầu Phù Vân 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 >4
11 Sông Đăm 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 >4
12 Sông Cầu Ngà 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 >4
13 Đập Thanh Liệt 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 >4
14 Kênh Xuân La 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 >4
15 Kênh Phú Đô 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 >4
16 Kênh Trung Văn 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 >4
17 Cầu Am 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 >4
18 Kênh La Khê 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 >4
19 Kênh Vân Đình 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 >4
20 Kênh Duy Tiên 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 >4
21 Kênh Yên Xá 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 >4
22 Sông Tô Lịch 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 >4
23 Kênh Hòa Bình 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 >4

Bảng 7: TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO BOD5 THÁNG 1 NĂM 2022 HTCTTL SÔNG NHUỆ

STT Vị trí BOD5 – Tháng 1 QCVN B1 08:2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Cống Liên Mạc 44.86 43.85 44.86 43.85 45.10 45.97 47.02 46.65 46.57 46.60 46.60 46.63 46.73 45.18 43.46 43.05 6<B1<15
2 Cầu Diễn 58.48 58.65 58.48 58.65 58.38 58.56 58.31 58.28 58.29 58.30 58.30 58.29 58.31 58.45 58.86 35.45 6<B1<15
3 Đập Hà Đông 57.55 57.63 57.55 57.63 57.64 57.83 57.34 57.43 57.46 57.45 57.42 57.44 57.50 57.87 57.69 49.52 6<B1<15
4 Cầu Tó 57.74 57.68 57.74 57.68 57.69 57.61 57.67 57.57 57.60 57.60 57.61 57.69 57.60 57.63 57.70 57.68 6<B1<15
5 Cầu Xém 57.78 57.77 57.78 57.77 57.71 57.43 57.70 57.66 57.61 57.62 57.62 57.72 57.67 57.62 57.68 57.70 6<B1<15
6 Đập Đồng Quan 50.39 50.81 50.39 50.81 54.39 54.84 54.38 56.04 53.62 57.20 56.75 57.15 56.32 57.60 52.04 52.04 6<B1<15
7 Cầu Thần 55.81 57.20 55.81 57.20 56.52 57.03 56.77 57.04 56.73 54.60 57.60 56.34 54.53 57.32 55.54 49.72 6<B1<15
