Bản tin dự báo CLN HTTN Sông Nhuệ tuần từ 16/01/2023 đến 22/01/2023 (tuần 3)

Bản tin dự báo CLN HTTN Sông Nhuệ tuần từ 16/01/2023 đến 22/01/2023 (tuần 3)

Link download: SongNhue_Tuan_3_2023

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TIN TUẦN

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

(Tuần 03: 16/01/2023 đến 22/01/2023)

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần 03 từ ngày 16/01/2022 đến ngày 22/01/2023

  1. Vị trí giám sát

Thực hiện quan trắc chất lượng nước tại 23 vị trí khảo sát chất lượng nước theo đề cương được duyệt, bao gồm 10 vị trí trên trục chính sông Nhuệ cùng 13 vị trí là các kênh trục chính, kênh tiêu và các điểm xả ô nhiễm nghiêm trọng vào hệ thống. Mô tả tổng quan 23 vị trí quan trắc như sau:

Bảng 1: MÔ TẢ TỔNG QUAN 23 VỊ TRÍ QUAN TRẮC

TT VỊ TRÍ LẤY MẪU MÔ TẢ
I Trục chính sông Nhuệ
1 Cống Liên Mạc Là vị trí đầu nguồn lấy nước vào hệ thống sông Nhuệ, nằm ở quận Bắc Từ Liêm. Gồm 2 cống điều tiết Liên Mạc 1, và Liên Mạc 2. Cống Liên Mạc 1 thường mở thông, Liên Mạc 2 vận hành đóng mở theo mực nước ngoài sông Hồng để lấy nước vào trong hệ thống.
2 Cầu Diễn Nằm trên trục chính sông Nhuệ, là điểm giao cắt của QL32 qua sông Nhuệ phân chia ranh giới 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Dòng chính sông Nhuệ tại vị trí này đã có sự nhập lưu của sông Đăm, kênh Xuân La vào.
3 Đập Hà Đông Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu đập, nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc khu vực quận Hà Đông. Tại vị trí này dòng chính sông Nhuệ đã có sự nhập lưu của sông Đăm, kênh Xuân La, kênh Phú Đô, sông Cầu Ngà, kênh Trung Văn, kênh La Khê vào.
4 Cầu Tó Nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thanh Trì. Dòng chính sông Nhuệ từ đập Hà Đông chảy về tiếp nhận nước thải từ kênh Yên Xá, sông Tô Lịch qua đập Thanh Liệt.
5 Cầu Xém Nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thường Tín. Dòng chính sông Nhuệ tiếp nhận nước thải từ nội thành đổ về tới cầu Xém.
6 Đập Đồng Quan Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu Đập thuộc địa phận huyện Phú Xuyên. Dòng chính sông Nhuệ từ cầu Xém xuôi về tiếp nhận nước từ nhánh sông Tô Lịch tại Khánh Hà, Thường Tín và kênh Vân Đình vào.
7 Cầu Thần Nằm trên trục chính sông Nhuệ, là điểm ngăn cách giữa 2 huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa. Vị trí này trước điểm chia nước từ dòng chính sông Nhuệ vào kênh Duy Tiên khoảng 150m.
8 Đập Nhật Tựu Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu đập thuộc địa phận huyện Kim Bảng, Hà Nam.
9 Cống Lương Cổ Nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Kim Bảng, Hà Nam.
10 Cầu Phù Vân Là điểm cuối trên dòng chính sông Nhuệ trước khi sông Nhuệ nhập lưu vào sông Đáy.
II Điểm ô nhiễm nghiêm trọng, kênh trục chính và kênh tiêu
11 Sông Đăm Là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm. Vị trí đo đạc nằm ở hạ lưu sông Đăm, trước khi nhập vào sông Nhuệ, tại vị trí này sẽ khống chế toàn bộ lượng nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, sản xuất của khu vực huyện Đan Phượng và một phần quận Bắc Từ Liêm.
12 Sông Cầu Ngà Là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm. Một phần diện tích tưới của huyện Hoài Đức lấy nước từ sông Cầu Ngà tuy nhiên hiện nay chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng nề, không đủ điều kiện cấp nước cho tưới.
13 Đập Thanh Liệt Vị trí lấy mẫu nằm ở thượng lưu đập, khống chế toàn bộ nước thải từ nội thành Hà Nội qua sông Tô Lịch đổ vào sông Nhuệ. Những năm gần đây đập Thanh Liệt thường mở vào mùa mưa để tiêu nước từ nội thành ra sông Nhuệ, mùa khô đập Thanh Liệt thường đóng, nước sông Tô Lịch đưa về NMN Yên Sở để xử lý.
14 Kênh Xuân La Vị trí lấy mẫu ở hạ lưu kênh Xuân La trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm. Kênh Xuân La bị ô nhiễm nặng do tiếp nhận toàn bộ nước thải từ quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và 1 phần quận Cầu Giấy.
15 Kênh Phú Đô Là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của làng bún Phú Đô và khu vực Mỹ Đình trước khi đổ ra sông Nhuệ.
16 Kênh tiêu Trung Văn Là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của các khu đô thị, dân cư khu vực Trung Văn, Mỹ Đình trước khi đổ ra sông Nhuệ.
17 Cầu Am Là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, khống chế nước thải các khu đô thị dọc tuyến đường Lê Văn Lương và các khu dân cư quanh khu vực đổ vào.
18 Kênh La Khê Vị trí đo đạc tại cầu La Khê trên kênh La Khê trước cống tiêu ra sông Đáy, vị trí tại cuối nguồn sau khi đã tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải một số làng nghề trong đó có nước thải dệt nhuộm từ làng nghề lụa Vạn Phúc.
19 Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu Là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, nối sông Nhuệ và sông Đáy. Các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa lấy nước từ kênh Vân Đình để tưới. Vị trí lấy mẫu tại cầu Bầu trên kênh Vân Đình chịu ảnh hưởng của nước thải làng nghề mây tre đan quanh khu vực.
20 Kênh Duy Tiên Vị trí đo đạc tại cầu Giẽ trên kênh Duy Tiên, kênh này lấy nước từ sông Nhuệ để tưới cho khu vực các huyện Lý Nhân, Duy Tiên.
21 Kênh Yên Xá Là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ. Vị trí lấy mẫu tại hạ lưu kênh, trước khi đổ ra sông Nhuệ. Nước thải từ quận Thanh Xuân, một phần huyện Thanh Trì và các bệnh viện lớn như bệnh viện 103, Viện Bỏng Quốc Gia, Viện K Tân Triều đổ vào kênh Yên Xá.
22 Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà, Thường Tín Là một nhánh của sông Tô Lịch thuộc địa phận xã Khánh Hà huyện Thường Tín đổ vào sông Nhuệ.
23 Kênh Hòa Bình Là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thanh Trì. Đánh giá chất lượng nước kênh Hòa Bình trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ, do kênh Hòa Bình chịu ảnh hưởng của chất lượng nước sông Tô Lịch và nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các khu dân cư xung quanh hai bên bờ kênh, đặc biệt là nước thải từ khu nghĩa trang Văn Điển.
  1. Thông tin lúc lẫy mẫu

TUẦN 03 năm 2023 (16/01/2023 – 22/01/2023) không thực hiện lấy mẫu.

  1. Kết quả đo đạc

Do không quan trắc nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và cùng kỳ năm trước.

II. Dự báo chất lượng nước tuần 03 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023

  1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần

Tuần tới dự báo mực nước trung bình tại các công trình lấy nước dọc sông chính đều có xu thế tăng so với tuần trước.

Bảng 2: NGUỒN NƯỚC TẠI CỐNG, TRẠM BƠM VÙNG NGHIÊN CỨU

TT Tên công trình Mực nước thiết kế (m) MNTĐ trung bình tuần trước (m) Mực nước dự báo tuần tới: (m) Đánh giá
Min Thiết kế Trung bình Max Min
1 TB Trung Hà 2 7,0 7,5 4.90 5.96 6.28 5.63 Tăng
2 TB Phù Sa 3,0 5,2 1.32 0.39 0.79 0.13 Tăng
3 TB Đan Hoài 1,1 1.20 0.59 1.00 0.32 Tăng
4 TB Hồng Vân 0,2 1,0 1.10 0.75 1.26 0.42 Tăng
5 TB Thụy Phú 0,5 1,0 0.90 0.62 1.22 0.44 Tăng
6 TB DC Phù Sa 1,0 2,0 1.32 0.39 0.79 0.13 Tăng
7 Cống Cẩm Đình 3,0 1.24 0.55 1.01 0.25 Tăng
8 Cống Liên Mạc 1,0 3,8 1.05 1.02 1.59 0.41 Tăng

Trong tuần từ 16/01/2023 đến 22/01/2023 trong HTCTTL Sông Nhuệ đã bắt đầu lấy nước đổ ải làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân; một số khu vực chưa lấy được nước chờ đợt xả nước tiếp theo.

  1. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần

Bảng 3: SỐ LIỆU DỰ BÁO CLN TUẦN 03 NĂM 2023 HTCTTL SÔNG NHUỆ

DO B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Cống Liên Mạc 0.97 1.01 1.05 1.09 1.12 1.16 1.18 >4
Cầu Diễn 2.66 2.67 2.67 2.67 2.67 2.68 2.67 >4
Đập Hà Đông 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 >4
Cầu Tó 0.59 0.63 0.64 0.65 0.63 0.66 0.63 >4
Cầu Xém 0.37 0.60 0.61 0.63 0.61 0.66 0.64 >4
Đập Đồng Quan 2.00 2.13 2.51 1.78 1.15 1.52 1.33 >4
Cầu Thần 0.65 0.48 0.59 0.57 0.40 0.37 0.35 >4
Đập Nhật Tựu 3.00 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 >4
Cống Lương Cổ 2.00 4.41 3.22 0.56 0.40 0.77 0.77 >4
Cầu Phù Vân 2.00 4.41 4.37 4.25 4.40 0.51 0.82 >4
Sông Đăm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 >4
Sông Cầu Ngà 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 >4
Đập Thanh Liệt 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 >4
Kênh Xuân La 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 >4
Kênh Phú Đô 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 >4
Kênh Trung Văn 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 >4
Cầu Am 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 >4
Kênh La Khê 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 >4
Kênh Vân Đình 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 >4
Kênh Duy Tiên 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 >4
Kênh Yên Xá 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 >4
Sông Tô Lịch 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 >4
Kênh Hòa Bình 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 >4
BOD5 B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Cống Liên Mạc 47.65 48.13 48.57 48.88 49.25 49.51 49.84 6<B1<15
Cầu Diễn 42.81 42.65 42.62 42.63 42.63 42.65 42.63 6<B1<15
Đập Hà Đông 54.95 54.89 54.87 54.87 54.87 54.86 54.85 6<B1<15
Cầu Tó 60.52 60.18 60.05 60.02 60.19 59.93 60.21 6<B1<15
Cầu Xém 62.06 60.43 60.33 60.10 60.37 59.92 60.06 6<B1<15
Đập Đồng Quan 45.90 49.06 45.87 51.75 55.51 53.31 54.32 6<B1<15
Cầu Thần 56.95 60.45 54.02 51.37 62.07 61.57 61.97 6<B1<15
Đập Nhật Tựu 35.46 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 6<B1<15
Cống Lương Cổ 19.69 19.83 33.28 42.97 45.85 33.63 33.49 6<B1<15
Cầu Phù Vân 19.80 19.80 20.25 21.02 19.90 48.95 35.29 6<B1<15
Sông Đăm 32.70 32.70 32.70 32.70 32.70 32.70 32.70 6<B1<15
Sông Cầu Ngà 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 6<B1<15
Đập Thanh Liệt 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 6<B1<15
Kênh Xuân La 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 6<B1<15
Kênh Phú Đô 53.80 53.80 53.80 53.80 53.80 53.80 53.80 6<B1<15
Kênh Trung Văn 59.60 59.60 59.60 59.60 59.60 59.60 59.60 6<B1<15
Cầu Am 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 6<B1<15
Kênh La Khê 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 6<B1<15
Kênh Vân Đình 30.70 30.70 30.70 30.70 30.70 30.70 30.70 6<B1<15
Kênh Duy Tiên 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 6<B1<15
Kênh Yên Xá 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 6<B1<15
Sông Tô Lịch 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 6<B1<15
Kênh Hòa Bình 28.40 28.40 28.40 28.40 28.40 28.40 28.40 6<B1<15
NH4+ B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Cống Liên Mạc 5.37 5.57 5.76 5.90 6.05 6.17 6.30 0.3<B1<0.9
Cầu Diễn 4.26 4.22 4.20 4.21 4.21 4.21 4.21 0.3<B1<0.9
Đập Hà Đông 7.51 7.49 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 0.3<B1<0.9
Cầu Tó 8.96 8.87 8.84 8.83 8.88 8.81 8.88 0.3<B1<0.9
Cầu Xém 9.25 8.94 8.91 8.85 8.92 8.79 8.84 0.3<B1<0.9
Đập Đồng Quan 6.40 5.81 4.75 6.34 7.80 6.97 7.46 0.3<B1<0.9
Cầu Thần 8.17 8.99 8.84 8.83 9.41 9.48 9.42 0.3<B1<0.9
Đập Nhật Tựu 3.83 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 0.3<B1<0.9
Cống Lương Cổ 0.90 0.93 3.48 8.66 9.03 8.02 8.01 0.3<B1<0.9
Cầu Phù Vân 0.92 0.92 1.01 1.24 0.95 8.91 7.97 0.3<B1<0.9
Sông Đăm 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 0.3<B1<0.9
Sông Cầu Ngà 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 0.3<B1<0.9
Đập Thanh Liệt 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 0.3<B1<0.9
Kênh Xuân La 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 0.3<B1<0.9
Kênh Phú Đô 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 0.3<B1<0.9
Kênh Trung Văn 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 0.3<B1<0.9
Cầu Am 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 0.3<B1<0.9
Kênh La Khê 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 0.3<B1<0.9
Kênh Vân Đình 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.3<B1<0.9
Kênh Duy Tiên 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 0.3<B1<0.9
Kênh Yên Xá 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 0.3<B1<0.9
Sông Tô Lịch 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.3<B1<0.9
Kênh Hòa Bình 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 0.3<B1<0.9
NO3 B1-QCVN 08-2015
Vị trí Tuần dự báo
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
Cống Liên Mạc 3.75 3.73 3.72 3.69 3.68 3.66 3.65 5<B1<10
Cầu Diễn 3.85 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 5<B1<10
Đập Hà Đông 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 5<B1<10
Cầu Tó 4.06 4.06 4.05 4.06 4.06 4.06 4.06 5<B1<10
Cầu Xém 3.89 4.09 4.07 4.06 4.06 4.04 4.05 5<B1<10
Đập Đồng Quan 5.52 6.89 7.33 6.26 4.84 5.33 5.01 5<B1<10
Cầu Thần 4.69 4.26 5.22 5.65 4.31 4.37 4.07 5<B1<10
Đập Nhật Tựu 6.65 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 5<B1<10
Cống Lương Cổ 8.66 8.65 7.22 6.68 6.35 7.83 7.85 5<B1<10
Cầu Phù Vân 8.65 8.65 8.60 8.53 8.64 5.92 7.60 5<B1<10
Sông Đăm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 5<B1<10
Sông Cầu Ngà 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 5<B1<10
Đập Thanh Liệt 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 5<B1<10
Kênh Xuân La 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 5<B1<10
Kênh Phú Đô 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 5<B1<10
Kênh Trung Văn 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 5<B1<10
Cầu Am 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 5<B1<10
Kênh La Khê 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 5<B1<10
Kênh Vân Đình 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 5<B1<10
Kênh Duy Tiên 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 5<B1<10
Kênh Yên Xá 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 5<B1<10
Sông Tô Lịch 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 5<B1<10
Kênh Hòa Bình 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 5<B1<10

III. Các đề xuất, kiến nghị

  1. Nhận xét

Trong tuần 03 năm 2023 CLN trong HTCTTL Sông Nhuệ có xu thế giảm ô nhiễm; mực nước tại cống Liên Mạc tăng cải thiện việc lấy nước vào hệ thống và trên lưu vực có khả năng có mưa dẫn tới có nguồn nước bổ sung cho hệ thống.

  1. Dự báo chung

Chất lượng nước trong hệ thống CTTL Sông Nhuệ có xu thế giảm ô nhiễm so với tuần trước.

  1. Đề xuất

Tận dụng chênh lệch mực nước mở cống Liên Mạc, Tắc Giang lấy nước vào. Căn cứ vào biên độ thời gian triều để vận hành đóng mở đập Nhật Tựu, Tắc Giang lấy nước vào cho đoạn hạ lưu./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

  • Tổng cục Thủy lợi;
  • Viện kỹ thuật TNN;
  • Cty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Sông Nhuệ;
  • Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Nam;
  • Lưu Phòng TN&TV QL CLN,MT.